Lake Austin is 97.0% full as of 2013-05-25
| Date | Percent Full |
Water Level (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2013-05-25 | 97.0 | 492.38 | -0.42 | 23,922 | 23,309 | 24,032 | 1,556 |
| 1 day prior | 2013-05-24 | 95.9 | 492.21 | -0.59 | 23,659 | 23,046 | 24,032 | 1,546 |
| 2 days prior | 2013-05-23 | 96.2 | 492.26 | -0.54 | 23,736 | 23,123 | 24,032 | 1,549 |
| 1 week prior | 2013-05-18 | 96.1 | 492.24 | -0.56 | 23,705 | 23,092 | 24,032 | 1,547 |
| 1 month prior | 2013-04-25 | 96.4 | 492.29 | -0.51 | 23,783 | 23,170 | 24,032 | 1,550 |
| 3 months prior | 2013-02-25 | 95.5 | 492.15 | -0.65 | 23,566 | 22,953 | 24,032 | 1,542 |
| 6 months prior | 2012-11-25 | 96.0 | 492.22 | -0.58 | 23,674 | 23,061 | 24,032 | 1,546 |
| 1 year prior | 2012-05-25 | 95.0 | 492.07 | -0.73 | 23,443 | 22,830 | 24,032 | 1,538 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.