Lake Granbury is 64.2% full as of 2013-06-20
| Date | Percent Full |
Water Level (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2013-06-20 | 64.2 | 685.87 | -7.13 | 83,226 | 82,261 | 128,046 | 5,039 |
| Yesterday | 2013-06-19 | 64.2 | 685.87 | -7.13 | 83,226 | 82,261 | 128,046 | 5,039 |
| 2 days ago | 2013-06-18 | 64.0 | 685.82 | -7.18 | 82,974 | 82,009 | 128,046 | 5,022 |
| 1 week ago | 2013-06-13 | 64.2 | 685.87 | -7.13 | 83,226 | 82,261 | 128,046 | 5,039 |
| 1 month ago | 2013-05-20 | 65.2 | 686.11 | -6.89 | 84,444 | 83,479 | 128,046 | 5,118 |
| 3 months ago | 2013-03-20 | 69.9 | 687.24 | -5.76 | 90,436 | 89,471 | 128,046 | 5,512 |
| 6 months ago | 2012-12-20 | 69.7 | 687.20 | -5.80 | 90,216 | 89,251 | 128,046 | 5,493 |
| 1 year ago | 2012-06-20 | 96.0 | 692.32 | -0.68 | 123,851 | 122,886 | 128,046 | 7,509 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.