Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-09-21
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | 2026-09-19 | 2026-09-14 | 2026-08-21 | 2026-06-21 | 2026-03-21 | 2025-09-21 | |
| Brazos | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 82.8 | 86.1 | 90.2 | 85.7 | 90.6 |
| Canadian | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 37.2 | 39.7 | 41.1 | 43.1 |
| Colorado | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 64.1 | 66.4 | 64.4 | 60.3 | 65.4 |
| Cypress | 86.8 | 88.6 | 88.4 | 87.5 | 89.7 | 94.9 | 94.6 | 97.5 |
| Guadalupe | 96.6 | 96.7 | 96.8 | 97.3 | 98.3 | 63.4 | 60.7 | 68.5 |
| Lavaca | 84.4 | 84.5 | 84.6 | 85.7 | 91.6 | 99.8 | 53.1 | 82.9 |
| Neches | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.9 | 73.3 | 76.8 | 75.4 | 78.0 |
| Nueces | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 40.2 | 42.7 | 14.7 | 8.3 | 12.5 |
| Red | 84.2 | 84.3 | 84.6 | 85.3 | 88.8 | 93.8 | 90.5 | 93.2 |
| Rio Grande | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 32.4 | 28.5 | 27.8 | 27.5 |
| Sabine | 87.0 | 87.1 | 87.2 | 87.9 | 90.0 | 96.2 | 90.2 | 89.8 |
| San Antonio | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.3 | 30.0 | 8.3 | 4.1 | 5.9 |
| San Jacinto | 95.5 | 95.5 | 95.6 | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 96.0 | 98.8 |
| Sulphur | 80.2 | 80.3 | 80.5 | 81.5 | 85.7 | 92.7 | 84.1 | 90.7 |
| Trinity | 86.0 | 86.0 | 86.2 | 87.1 | 90.5 | 97.0 | 95.5 | 95.1 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 81.9 | 2,940,431 | 2,928,580 | 3,576,076 |
| Canadian | 36.2 | 241,252 | 202,838 | 561,066 |
| Colorado | 63.4 | 2,604,611 | 2,547,476 | 4,019,576 |
| Cypress | 86.8 | 602,827 | 504,410 | 581,315 |
| Guadalupe | 96.6 | 395,766 | 395,695 | 409,821 |
| Lavaca | 84.4 | 139,415 | 134,202 | 158,975 |
| Neches | 70.0 | 2,461,789 | 2,432,513 | 3,477,212 |
| Nueces | 39.8 | 365,601 | 365,322 | 918,882 |
| Red | 84.2 | 3,272,158 | 2,083,745 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 30.8 | 1,280,691 | 1,085,386 | 3,520,940 |
| Sabine | 87.0 | 5,348,420 | 3,366,254 | 3,868,328 |
| San Antonio | 29.0 | 73,834 | 73,834 | 254,823 |
| San Jacinto | 95.5 | 528,935 | 525,107 | 549,895 |
| Sulphur | 80.2 | 480,047 | 319,918 | 399,063 |
| Trinity | 86.0 | 5,902,188 | 5,824,999 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.