Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-10-12
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-12 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | 2025-09-12 | 2025-07-12 | 2025-04-12 | 2024-10-12 | |
Brazos | 88.7 | 88.9 | 89.0 | 89.5 | 91.4 | 94.0 | 88.3 | 87.6 |
Canadian | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 41.2 | 36.4 | 35.1 |
Colorado | 63.9 | 64.0 | 64.0 | 64.4 | 66.1 | 60.5 | 42.9 | 46.2 |
Cypress | 96.7 | 96.7 | 96.8 | 97.0 | 97.8 | 98.9 | 99.3 | 96.9 |
Guadalupe | 67.1 | 67.2 | 67.2 | 67.6 | 69.2 | 67.0 | 50.0 | 56.2 |
Lavaca | 78.1 | 78.3 | 78.7 | 79.6 | 85.2 | 99.3 | 77.4 | 85.5 |
Neches | 75.9 | 76.0 | 76.2 | 76.7 | 79.0 | 93.2 | 99.9 | 93.9 |
Nueces | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 17.1 | 22.8 |
Red | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.7 | 93.8 | 95.9 | 88.2 | 85.5 |
Rio Grande | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.6 | 26.1 | 22.0 | 21.4 |
Sabine | 88.5 | 88.6 | 88.8 | 89.1 | 90.7 | 98.0 | 98.5 | 87.3 |
San Antonio | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 2.1 | 2.9 |
San Jacinto | 96.8 | 96.9 | 97.1 | 97.6 | 99.5 | 100.0 | 99.6 | 95.5 |
Sulphur | 87.4 | 87.6 | 87.7 | 88.4 | 91.9 | 99.7 | 99.6 | 88.2 |
Trinity | 93.0 | 93.2 | 93.3 | 94.0 | 96.1 | 99.6 | 96.7 | 89.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 88.7 | 3,184,639 | 3,172,311 | 3,576,076 |
Canadian | 42.7 | 278,265 | 239,851 | 561,066 |
Colorado | 63.9 | 2,625,690 | 2,568,555 | 4,019,576 |
Cypress | 96.7 | 663,097 | 546,511 | 565,174 |
Guadalupe | 67.1 | 275,036 | 274,965 | 409,821 |
Lavaca | 78.1 | 129,322 | 124,109 | 158,975 |
Neches | 75.9 | 2,667,876 | 2,638,600 | 3,477,212 |
Nueces | 12.0 | 110,826 | 110,547 | 918,882 |
Red | 92.3 | 3,517,644 | 2,283,727 | 2,474,646 |
Rio Grande | 27.8 | 1,168,417 | 979,816 | 3,520,940 |
Sabine | 88.5 | 5,353,982 | 3,424,042 | 3,867,301 |
San Antonio | 5.6 | 14,335 | 14,335 | 254,823 |
San Jacinto | 96.8 | 536,286 | 532,458 | 549,895 |
Sulphur | 87.4 | 487,062 | 348,979 | 399,063 |
Trinity | 93.0 | 6,382,086 | 6,304,851 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.