Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-03-03
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-02-03 | 2025-12-03 | 2025-09-03 | 2025-03-03 | |
| Brazos | 85.6 | 85.7 | 85.7 | 85.9 | 86.1 | 87.6 | 92.0 | 88.9 |
| Canadian | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 42.0 | 42.9 | 36.6 |
| Colorado | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 60.8 | 61.2 | 63.3 | 66.8 | 44.3 |
| Cypress | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 94.0 | 95.8 | 96.4 | 98.1 | 99.2 |
| Guadalupe | 61.3 | 61.3 | 61.4 | 61.5 | 62.0 | 64.1 | 69.4 | 51.4 |
| Lavaca | 56.1 | 56.3 | 56.4 | 57.1 | 59.5 | 68.8 | 87.3 | 68.1 |
| Neches | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 72.5 | 72.9 | 79.1 | 99.7 |
| Nueces | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 10.7 | 13.3 | 17.7 |
| Red | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 89.6 | 91.6 | 94.3 | 84.4 |
| Rio Grande | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 27.4 | 26.9 | 22.2 |
| Sabine | 88.0 | 88.1 | 88.1 | 88.0 | 86.6 | 87.5 | 92.9 | 98.7 |
| San Antonio | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 6.1 | 2.4 |
| San Jacinto | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 95.9 | 95.8 | 96.5 | 100.0 | 97.1 |
| Sulphur | 84.6 | 84.7 | 84.7 | 85.1 | 79.1 | 83.9 | 93.2 | 99.2 |
| Trinity | 94.5 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 93.4 | 94.6 | 96.6 | 96.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 85.6 | 3,074,930 | 3,062,523 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.3 | 270,394 | 231,980 | 561,066 |
| Colorado | 60.6 | 2,493,124 | 2,435,989 | 4,019,576 |
| Cypress | 93.2 | 646,682 | 526,545 | 565,174 |
| Guadalupe | 61.3 | 251,368 | 251,297 | 409,821 |
| Lavaca | 56.1 | 94,440 | 89,227 | 158,975 |
| Neches | 73.6 | 2,590,061 | 2,559,980 | 3,477,212 |
| Nueces | 8.5 | 78,349 | 78,070 | 918,882 |
| Red | 91.0 | 3,498,002 | 2,251,288 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 28.1 | 1,086,843 | 987,675 | 3,520,940 |
| Sabine | 88.0 | 5,352,212 | 3,403,977 | 3,867,301 |
| San Antonio | 4.2 | 10,666 | 10,666 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.0 | 531,932 | 527,760 | 549,895 |
| Sulphur | 84.6 | 445,625 | 337,625 | 399,063 |
| Trinity | 94.5 | 6,486,877 | 6,403,290 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.