Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-07-03
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 2026-04-03 | 2026-01-03 | 2025-07-03 | |
| Brazos | 89.6 | 89.6 | 89.7 | 90.0 | 89.3 | 85.1 | 86.5 | 93.2 |
| Canadian | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 40.8 | 41.9 | 40.6 |
| Colorado | 64.0 | 64.0 | 64.1 | 64.5 | 63.4 | 59.7 | 62.2 | 44.5 |
| Cypress | 94.5 | 94.6 | 94.7 | 95.3 | 93.4 | 94.2 | 96.2 | 99.1 |
| Guadalupe | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.4 | 60.7 | 60.2 | 62.9 | 50.4 |
| Lavaca | 98.7 | 98.8 | 99.0 | 100.0 | 99.3 | 50.7 | 63.7 | 99.5 |
| Neches | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 77.1 | 76.2 | 75.6 | 72.7 | 97.8 |
| Nueces | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 12.8 | 7.9 | 10.2 | 15.5 |
| Red | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.8 | 91.7 | 90.0 | 91.1 | 96.0 |
| Rio Grande | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 27.6 | 26.6 | 28.3 | 24.3 |
| Sabine | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 96.0 | 94.2 | 90.0 | 87.5 | 98.6 |
| San Antonio | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 2.5 |
| San Jacinto | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 95.9 | 95.9 | 100.0 |
| Sulphur | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.6 | 89.9 | 83.0 | 81.2 | 99.7 |
| Trinity | 96.5 | 96.5 | 96.6 | 96.9 | 96.0 | 95.3 | 93.6 | 99.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 89.6 | 3,262,878 | 3,203,068 | 3,576,076 |
| Canadian | 39.3 | 258,825 | 220,411 | 561,066 |
| Colorado | 64.0 | 2,628,174 | 2,571,039 | 4,019,576 |
| Cypress | 94.5 | 684,070 | 560,033 | 592,377 |
| Guadalupe | 63.0 | 258,108 | 258,037 | 409,821 |
| Lavaca | 98.7 | 162,142 | 156,929 | 158,975 |
| Neches | 77.3 | 2,718,345 | 2,688,934 | 3,477,212 |
| Nueces | 15.7 | 144,634 | 144,355 | 918,882 |
| Red | 93.1 | 3,724,979 | 2,304,601 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 28.6 | 1,204,776 | 1,008,439 | 3,520,940 |
| Sabine | 95.5 | 5,859,912 | 3,695,407 | 3,868,328 |
| San Antonio | 9.0 | 22,914 | 22,914 | 254,823 |
| San Jacinto | 99.2 | 550,935 | 545,730 | 549,895 |
| Sulphur | 92.7 | 735,218 | 369,973 | 399,063 |
| Trinity | 96.5 | 6,672,188 | 6,536,493 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.