Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-03-23
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-22 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-02-23 | 2025-12-23 | 2025-09-23 | 2025-03-23 | |
| Brazos | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 86.1 | 86.0 | 86.9 | 90.4 | 88.2 |
| Canadian | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.9 | 43.1 | 36.4 |
| Colorado | 60.2 | 60.3 | 60.3 | 60.6 | 60.9 | 62.7 | 65.2 | 43.5 |
| Cypress | 94.5 | 94.5 | 94.6 | 95.0 | 94.2 | 96.2 | 97.4 | 99.2 |
| Guadalupe | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 60.9 | 61.6 | 63.3 | 68.4 | 50.3 |
| Lavaca | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 54.7 | 57.3 | 65.8 | 82.2 | 65.1 |
| Neches | 75.4 | 75.4 | 75.3 | 74.9 | 73.7 | 72.8 | 77.8 | 99.9 |
| Nueces | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.0 | 10.3 | 12.4 | 16.8 |
| Red | 90.4 | 90.5 | 90.5 | 90.6 | 91.0 | 91.2 | 93.3 | 85.2 |
| Rio Grande | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 28.1 | 28.6 | 27.1 | 27.5 | 21.6 |
| Sabine | 90.3 | 90.1 | 90.2 | 91.2 | 88.3 | 87.6 | 89.6 | 96.3 |
| San Antonio | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 2.2 |
| San Jacinto | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.7 | 96.0 | 96.4 | 98.7 | 96.8 |
| Sulphur | 83.9 | 84.0 | 84.1 | 84.6 | 85.2 | 82.3 | 90.5 | 99.7 |
| Trinity | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 94.6 | 94.0 | 95.4 | 96.3 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 85.7 | 3,075,818 | 3,063,660 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.0 | 268,545 | 230,131 | 561,066 |
| Colorado | 60.2 | 2,478,500 | 2,421,365 | 4,019,576 |
| Cypress | 94.5 | 653,601 | 534,222 | 565,174 |
| Guadalupe | 60.6 | 248,491 | 248,420 | 409,821 |
| Lavaca | 52.9 | 89,293 | 84,080 | 158,975 |
| Neches | 75.4 | 2,652,862 | 2,622,729 | 3,477,212 |
| Nueces | 8.3 | 76,494 | 76,215 | 918,882 |
| Red | 90.4 | 3,478,059 | 2,237,675 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 27.7 | 1,068,816 | 975,606 | 3,520,940 |
| Sabine | 90.3 | 5,505,532 | 3,491,879 | 3,868,328 |
| San Antonio | 4.0 | 10,279 | 10,279 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.0 | 532,204 | 528,146 | 549,895 |
| Sulphur | 83.9 | 443,791 | 334,995 | 399,063 |
| Trinity | 95.4 | 6,564,201 | 6,466,416 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.