Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-06-14
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 2025-05-14 | 2025-03-14 | 2024-12-14 | 2024-06-14 | |
Brazos | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 92.4 | 91.4 | 88.8 | 88.8 | 92.6 |
Canadian | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.8 | 38.2 | 36.7 | 36.5 | 38.2 |
Colorado | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.1 | 43.5 | 44.0 | 46.1 | 44.7 |
Cypress | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 99.3 | 96.6 | 99.2 |
Guadalupe | 50.6 | 50.6 | 50.0 | 48.7 | 48.7 | 50.8 | 52.8 | 60.0 |
Lavaca | 95.6 | 95.6 | 84.5 | 80.2 | 74.9 | 66.6 | 72.1 | 96.2 |
Neches | 96.6 | 96.6 | 96.5 | 97.7 | 99.9 | 99.9 | 91.5 | 99.9 |
Nueces | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 25.5 |
Red | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 95.8 | 85.9 | 88.3 | 93.1 |
Rio Grande | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 23.4 | 22.1 | 20.9 | 19.0 |
Sabine | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 100.0 | 98.0 | 87.4 | 100.0 |
San Antonio | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.4 |
San Jacinto | 99.2 | 99.2 | 99.6 | 100.0 | 99.8 | 96.9 | 95.5 | 100.0 |
Sulphur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 81.7 | 100.0 |
Trinity | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 96.7 | 89.0 | 98.4 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 93.2 | 3,526,326 | 3,333,989 | 3,576,603 |
Canadian | 39.6 | 260,837 | 222,423 | 561,066 |
Colorado | 45.6 | 1,873,094 | 1,814,547 | 3,975,089 |
Cypress | 99.5 | 804,306 | 562,175 | 565,174 |
Guadalupe | 50.6 | 208,716 | 207,403 | 409,821 |
Lavaca | 95.6 | 157,197 | 151,984 | 158,975 |
Neches | 96.6 | 3,453,581 | 3,359,698 | 3,477,212 |
Nueces | 14.7 | 135,713 | 135,434 | 918,882 |
Red | 96.2 | 4,691,144 | 2,380,753 | 2,474,646 |
Rio Grande | 23.9 | 1,016,589 | 842,143 | 3,520,940 |
Sabine | 99.5 | 6,206,141 | 3,848,904 | 3,867,301 |
San Antonio | 2.4 | 6,138 | 6,138 | 254,823 |
San Jacinto | 99.2 | 553,415 | 545,579 | 549,895 |
Sulphur | 100.0 | 720,141 | 399,063 | 399,063 |
Trinity | 99.9 | 7,277,251 | 6,769,593 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.