Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-08-12
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-05 | 2025-07-12 | 2025-05-12 | 2025-02-12 | 2024-08-12 | |
Brazos | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.3 | 94.0 | 91.3 | 89.3 | 90.5 |
Canadian | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 41.2 | 38.1 | 36.5 | 36.9 |
Colorado | 68.2 | 68.2 | 68.3 | 68.7 | 60.5 | 43.1 | 44.8 | 43.9 |
Cypress | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 98.1 | 98.9 | 99.2 | 99.3 | 99.1 |
Guadalupe | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 70.7 | 67.0 | 48.8 | 52.2 | 60.3 |
Lavaca | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 99.3 | 75.5 | 70.7 | 98.8 |
Neches | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.6 | 93.2 | 99.8 | 100.0 | 99.8 |
Nueces | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | 18.5 | 25.9 |
Red | 95.0 | 94.8 | 94.8 | 95.1 | 95.9 | 95.8 | 85.8 | 91.1 |
Rio Grande | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.1 | 23.4 | 22.0 | 20.2 |
Sabine | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 95.7 | 98.0 | 100.0 | 95.6 | 93.3 |
San Antonio | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
San Jacinto | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.5 |
Sulphur | 96.2 | 96.3 | 96.5 | 97.4 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 97.5 |
Trinity | 97.4 | 97.3 | 97.5 | 98.1 | 99.6 | 99.9 | 96.7 | 96.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 92.9 | 3,363,089 | 3,323,390 | 3,576,076 |
Canadian | 42.8 | 278,311 | 239,897 | 561,066 |
Colorado | 68.2 | 2,798,591 | 2,741,456 | 4,019,576 |
Cypress | 97.7 | 685,094 | 552,387 | 565,174 |
Guadalupe | 70.5 | 288,961 | 288,890 | 409,821 |
Lavaca | 95.4 | 156,798 | 151,585 | 158,975 |
Neches | 79.9 | 2,809,798 | 2,780,004 | 3,477,212 |
Nueces | 14.4 | 132,482 | 132,203 | 918,882 |
Red | 95.0 | 3,732,409 | 2,350,189 | 2,474,646 |
Rio Grande | 26.4 | 1,143,663 | 929,784 | 3,520,940 |
Sabine | 94.8 | 5,766,224 | 3,665,932 | 3,867,301 |
San Antonio | 6.4 | 16,186 | 16,186 | 254,823 |
San Jacinto | 98.7 | 547,318 | 542,572 | 549,895 |
Sulphur | 96.2 | 565,450 | 383,753 | 399,063 |
Trinity | 97.4 | 6,678,046 | 6,599,222 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.