Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-11-01
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-25 | 2025-10-01 | 2025-08-01 | 2025-05-01 | 2024-11-01 | |
| Brazos | 87.7 | 87.8 | 87.8 | 87.9 | 90.0 | 93.4 | 89.6 | 85.5 |
| Canadian | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 43.1 | 42.5 | 36.8 | 34.8 |
| Colorado | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 64.7 | 68.9 | 43.1 | 44.6 |
| Cypress | 96.2 | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 97.1 | 98.2 | 99.3 | 96.4 |
| Guadalupe | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 66.1 | 67.8 | 70.6 | 49.3 | 54.7 |
| Lavaca | 74.2 | 74.3 | 74.6 | 75.4 | 80.6 | 95.7 | 75.4 | 80.7 |
| Neches | 74.2 | 74.3 | 74.5 | 74.5 | 77.2 | 81.0 | 99.9 | 90.6 |
| Nueces | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12.4 | 14.7 | 16.4 | 21.7 |
| Red | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 92.0 | 93.0 | 95.2 | 93.1 | 83.4 |
| Rio Grande | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 27.0 | 21.5 | 21.2 |
| Sabine | 87.8 | 87.8 | 88.1 | 87.8 | 89.5 | 96.1 | 98.7 | 86.2 |
| San Antonio | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 2.1 | 2.8 |
| San Jacinto | 96.3 | 96.2 | 96.3 | 95.3 | 98.0 | 99.4 | 100.0 | 95.0 |
| Sulphur | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 89.1 | 97.8 | 99.4 | 85.1 |
| Trinity | 93.0 | 93.0 | 92.9 | 92.5 | 94.6 | 98.2 | 99.6 | 87.5 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 87.7 | 3,147,259 | 3,135,947 | 3,576,076 |
| Canadian | 42.5 | 276,896 | 238,482 | 561,066 |
| Colorado | 63.0 | 2,590,732 | 2,533,597 | 4,019,576 |
| Cypress | 96.2 | 655,307 | 543,686 | 565,174 |
| Guadalupe | 65.6 | 268,724 | 268,653 | 409,821 |
| Lavaca | 74.2 | 123,233 | 118,020 | 158,975 |
| Neches | 74.2 | 2,609,876 | 2,579,639 | 3,477,212 |
| Nueces | 11.3 | 103,689 | 103,410 | 918,882 |
| Red | 91.7 | 3,502,267 | 2,270,054 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 27.6 | 1,146,681 | 970,313 | 3,520,940 |
| Sabine | 87.8 | 5,316,697 | 3,394,013 | 3,867,301 |
| San Antonio | 5.4 | 13,681 | 13,681 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.3 | 533,243 | 529,415 | 549,895 |
| Sulphur | 85.8 | 476,388 | 342,299 | 399,063 |
| Trinity | 93.0 | 6,381,404 | 6,302,136 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.