Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-11-21
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 2026-11-20 | 2026-11-19 | 2026-11-14 | 2026-10-21 | 2026-08-21 | 2026-05-21 | 2025-11-21 | |
| Brazos | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.6 | 82.7 | 86.1 | 88.3 | 87.0 |
| Canadian | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 39.8 | 37.2 | 39.4 | 42.2 |
| Colorado | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.7 | 64.1 | 66.4 | 60.8 | 62.5 |
| Cypress | 83.7 | 83.8 | 83.8 | 83.9 | 85.9 | 89.7 | 92.9 | 95.7 |
| Guadalupe | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 95.0 | 98.3 | 60.1 | 64.7 |
| Lavaca | 92.3 | 92.4 | 92.5 | 90.8 | 86.5 | 91.3 | 79.6 | 69.9 |
| Neches | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.8 | 66.6 | 73.3 | 75.7 | 72.6 |
| Nueces | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 37.9 | 37.8 | 42.7 | 8.6 | 10.6 |
| Red | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.7 | 85.4 | 88.9 | 91.1 | 91.4 |
| Rio Grande | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 38.9 | 34.8 | 32.4 | 27.0 | 26.7 |
| Sabine | 83.1 | 83.2 | 83.2 | 83.4 | 84.9 | 90.0 | 93.2 | 86.9 |
| San Antonio | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.4 | 28.1 | 30.0 | 3.8 | 5.1 |
| San Jacinto | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.5 | 94.2 | 97.0 | 96.4 | 95.6 |
| Sulphur | 72.7 | 72.8 | 73.0 | 73.5 | 76.6 | 85.7 | 88.3 | 83.9 |
| Trinity | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 85.6 | 90.5 | 95.7 | 92.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 81.8 | 2,939,046 | 2,924,223 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.7 | 272,480 | 234,066 | 561,066 |
| Colorado | 65.8 | 2,708,525 | 2,646,430 | 4,019,576 |
| Cypress | 83.7 | 566,204 | 473,219 | 565,174 |
| Guadalupe | 95.8 | 392,645 | 392,574 | 409,821 |
| Lavaca | 92.3 | 151,955 | 146,742 | 158,975 |
| Neches | 64.7 | 2,277,931 | 2,248,655 | 3,477,212 |
| Nueces | 39.1 | 359,698 | 359,419 | 918,882 |
| Red | 86.8 | 3,428,345 | 2,147,111 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 39.4 | 1,667,577 | 1,386,993 | 3,520,940 |
| Sabine | 83.1 | 5,121,011 | 3,213,780 | 3,868,328 |
| San Antonio | 27.8 | 70,892 | 70,892 | 254,823 |
| San Jacinto | 93.7 | 520,126 | 515,151 | 549,895 |
| Sulphur | 72.7 | 421,824 | 290,282 | 399,063 |
| Trinity | 83.6 | 5,742,134 | 5,662,806 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.