Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-07-23
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | 2025-06-23 | 2025-04-23 | 2025-01-23 | 2024-07-23 | |
Brazos | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | 93.5 | 88.6 | 88.5 | 91.8 |
Canadian | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 39.9 | 36.3 | 36.5 | 37.3 |
Colorado | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 68.2 | 45.1 | 43.1 | 45.0 | 42.7 |
Cypress | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.1 | 98.7 | 99.2 |
Guadalupe | 70.5 | 70.5 | 70.4 | 68.5 | 50.8 | 49.6 | 52.4 | 57.8 |
Lavaca | 97.6 | 97.6 | 98.3 | 99.0 | 99.1 | 76.1 | 71.7 | 99.7 |
Neches | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 91.2 | 97.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Nueces | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.8 | 16.7 | 18.7 | 26.5 |
Red | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.9 | 96.1 | 90.8 | 86.0 | 92.1 |
Rio Grande | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 23.7 | 21.6 | 21.9 | 19.8 |
Sabine | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 97.8 | 99.4 | 99.5 | 89.7 | 96.0 |
San Antonio | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.2 |
San Jacinto | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 100.0 |
Sulphur | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 100.0 | 99.3 | 84.6 | 99.4 |
Trinity | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 97.8 | 92.7 | 97.1 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 93.8 | 3,578,788 | 3,354,000 | 3,576,603 |
Canadian | 41.8 | 273,064 | 234,650 | 561,066 |
Colorado | 69.1 | 2,835,122 | 2,777,705 | 4,019,576 |
Cypress | 98.7 | 713,354 | 558,023 | 565,174 |
Guadalupe | 70.5 | 288,849 | 288,778 | 409,821 |
Lavaca | 97.6 | 160,417 | 155,204 | 158,975 |
Neches | 88.3 | 3,099,641 | 3,069,287 | 3,477,212 |
Nueces | 14.8 | 136,356 | 136,077 | 918,882 |
Red | 95.7 | 3,775,124 | 2,367,581 | 2,474,646 |
Rio Grande | 26.1 | 1,156,595 | 918,544 | 3,520,940 |
Sabine | 98.0 | 5,996,874 | 3,788,625 | 3,867,301 |
San Antonio | 6.3 | 16,121 | 16,121 | 254,823 |
San Jacinto | 99.9 | 553,616 | 549,100 | 549,895 |
Sulphur | 99.3 | 601,279 | 396,398 | 399,063 |
Trinity | 99.3 | 6,828,993 | 6,731,165 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.