Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-09-01
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 2026-08-25 | 2026-08-01 | 2026-06-01 | 2026-03-01 | 2025-09-01 | |
| Brazos | 84.9 | 85.0 | 85.1 | 85.6 | 88.7 | 89.4 | 85.7 | 91.9 |
| Canadian | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 38.2 | 39.5 | 41.4 | 42.8 |
| Colorado | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 66.0 | 68.0 | 63.4 | 60.7 | 66.9 |
| Cypress | 88.1 | 88.2 | 88.4 | 89.1 | 93.4 | 93.6 | 93.4 | 98.2 |
| Guadalupe | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.6 | 60.7 | 61.4 | 69.4 |
| Lavaca | 88.6 | 88.8 | 89.1 | 90.4 | 97.4 | 100.0 | 56.3 | 87.9 |
| Neches | 71.7 | 71.9 | 72.0 | 72.7 | 76.3 | 76.1 | 73.7 | 78.9 |
| Nueces | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 42.2 | 30.2 | 12.5 | 8.8 | 13.4 |
| Red | 87.1 | 87.2 | 87.3 | 88.2 | 91.2 | 91.8 | 91.0 | 94.3 |
| Rio Grande | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 32.0 | 33.7 | 27.6 | 28.4 | 26.9 |
| Sabine | 88.9 | 88.9 | 89.1 | 89.6 | 92.8 | 94.1 | 88.1 | 93.1 |
| San Antonio | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 4.0 | 4.2 | 6.1 |
| San Jacinto | 95.4 | 96.5 | 96.6 | 96.5 | 98.4 | 99.5 | 96.0 | 100.0 |
| Sulphur | 83.7 | 83.8 | 84.0 | 85.0 | 89.7 | 90.1 | 84.7 | 93.4 |
| Trinity | 88.6 | 88.7 | 88.9 | 89.7 | 94.3 | 96.0 | 94.5 | 96.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 84.9 | 3,047,921 | 3,035,486 | 3,576,076 |
| Canadian | 36.8 | 245,087 | 206,673 | 561,066 |
| Colorado | 65.4 | 2,687,355 | 2,630,220 | 4,019,576 |
| Cypress | 88.1 | 625,129 | 522,137 | 592,377 |
| Guadalupe | 98.1 | 404,083 | 402,197 | 409,821 |
| Lavaca | 88.6 | 146,065 | 140,852 | 158,975 |
| Neches | 71.7 | 2,523,944 | 2,494,668 | 3,477,212 |
| Nueces | 41.6 | 382,960 | 382,681 | 918,882 |
| Red | 87.1 | 3,371,559 | 2,154,635 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 31.6 | 1,337,610 | 1,112,631 | 3,520,940 |
| Sabine | 88.9 | 5,457,271 | 3,438,639 | 3,868,328 |
| San Antonio | 29.5 | 75,231 | 75,231 | 254,823 |
| San Jacinto | 95.4 | 528,546 | 524,718 | 549,895 |
| Sulphur | 83.7 | 508,788 | 333,974 | 399,063 |
| Trinity | 88.6 | 6,080,897 | 6,003,708 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.