Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-08-12
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-07-12 | 2026-05-12 | 2026-02-12 | 2025-08-12 | |
| Brazos | 87.4 | 87.5 | 87.7 | 88.2 | 88.9 | 88.4 | 85.9 | 92.9 |
| Canadian | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 38.0 | 39.1 | 39.8 | 41.5 | 42.8 |
| Colorado | 67.2 | 67.3 | 67.4 | 67.8 | 63.2 | 60.6 | 61.1 | 68.2 |
| Cypress | 91.5 | 91.6 | 91.8 | 92.5 | 94.8 | 93.1 | 94.9 | 96.8 |
| Guadalupe | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 62.6 | 60.1 | 61.8 | 70.5 |
| Lavaca | 94.4 | 94.9 | 95.3 | 96.0 | 97.2 | 77.0 | 58.4 | 92.5 |
| Neches | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 75.8 | 77.1 | 75.9 | 72.9 | 79.8 |
| Nueces | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 39.5 | 15.4 | 8.4 | 9.3 | 14.4 |
| Red | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 90.8 | 92.1 | 91.2 | 89.6 | 95.0 |
| Rio Grande | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.4 | 28.0 | 27.3 | 28.7 | 26.4 |
| Sabine | 91.0 | 91.2 | 91.3 | 92.0 | 94.7 | 93.1 | 86.8 | 94.8 |
| San Antonio | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 6.4 |
| San Jacinto | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.9 | 98.0 | 95.8 | 98.6 |
| Sulphur | 87.6 | 87.8 | 87.9 | 88.9 | 91.9 | 87.8 | 78.6 | 96.3 |
| Trinity | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 93.6 | 95.8 | 95.9 | 93.2 | 97.3 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 87.4 | 3,145,329 | 3,125,994 | 3,576,076 |
| Canadian | 37.6 | 249,477 | 211,063 | 561,066 |
| Colorado | 67.2 | 2,759,404 | 2,702,269 | 4,019,576 |
| Cypress | 91.5 | 649,605 | 542,258 | 592,377 |
| Guadalupe | 98.4 | 411,662 | 403,380 | 409,821 |
| Lavaca | 94.4 | 155,305 | 150,092 | 158,975 |
| Neches | 74.8 | 2,629,916 | 2,600,640 | 3,477,212 |
| Nueces | 43.2 | 397,490 | 397,211 | 918,882 |
| Red | 90.1 | 3,518,304 | 2,229,383 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 33.0 | 1,392,053 | 1,160,736 | 3,520,940 |
| Sabine | 91.0 | 5,576,983 | 3,521,950 | 3,868,328 |
| San Antonio | 29.9 | 76,190 | 76,190 | 254,823 |
| San Jacinto | 98.1 | 543,452 | 539,624 | 549,895 |
| Sulphur | 87.6 | 543,307 | 349,502 | 399,063 |
| Trinity | 92.2 | 6,329,119 | 6,251,344 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.