Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-04-08
Percent Full
Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 2025-04-07 | 2025-04-06 | 2025-04-01 | 2025-03-08 | 2025-01-08 | 2024-10-08 | 2024-04-08 | |
Brazos | 88.4 | 88.4 | 88.5 | 88.1 | 89.0 | 88.7 | 88.1 | 83.5 |
Canadian | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 35.2 | 39.5 |
Colorado | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 44.3 | 45.4 | 46.5 | 35.6 |
Cypress | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.2 | 99.3 | 98.3 | 97.1 | 99.2 |
Guadalupe | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.5 | 51.2 | 52.8 | 56.5 | 62.5 |
Lavaca | 78.3 | 78.9 | 79.5 | 79.4 | 67.7 | 70.0 | 86.6 | 97.8 |
Neches | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 94.8 | 80.2 |
Nueces | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 19.0 | 23.1 | 28.9 |
Red | 87.4 | 87.2 | 86.8 | 85.3 | 84.9 | 88.4 | 85.9 | 81.2 |
Rio Grande | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 21.6 | 21.5 | 22.9 |
Sabine | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 97.4 | 98.9 | 91.3 | 87.8 | 96.6 |
San Antonio | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.9 |
San Jacinto | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 97.1 | 97.6 | 96.1 | 100.0 |
Sulphur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.7 | 88.8 | 99.8 |
Trinity | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.4 | 96.7 | 92.2 | 90.6 | 96.5 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 88.4 | 3,186,107 | 3,160,488 | 3,574,637 |
Canadian | 36.4 | 242,659 | 204,245 | 561,066 |
Colorado | 43.1 | 1,788,688 | 1,731,553 | 4,019,576 |
Cypress | 99.3 | 854,575 | 561,401 | 565,174 |
Guadalupe | 50.2 | 205,619 | 205,548 | 409,821 |
Lavaca | 78.3 | 129,670 | 124,457 | 158,975 |
Neches | 99.9 | 3,675,655 | 3,472,548 | 3,477,212 |
Nueces | 17.4 | 159,929 | 159,650 | 918,882 |
Red | 87.4 | 3,365,193 | 2,162,932 | 2,474,646 |
Rio Grande | 22.1 | 1,065,718 | 777,586 | 3,520,940 |
Sabine | 98.3 | 6,092,191 | 3,803,246 | 3,867,301 |
San Antonio | 2.2 | 5,573 | 5,573 | 254,823 |
San Jacinto | 99.9 | 555,540 | 549,299 | 549,895 |
Sulphur | 100.0 | 799,572 | 398,990 | 399,063 |
Trinity | 96.8 | 6,747,838 | 6,557,984 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.