Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-11-03

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2026-11-03 2026-11-02 2026-11-01 2026-10-27 2026-10-03 2026-08-03 2026-05-03 2025-11-03
Abilene 40.8 40.7 40.7 40.7 41.3 45.9 47.9 48.8
Amarillo 45.9 45.9 45.7 45.2 43.3 42.7 44.8 47.5
Austin 94.3 94.3 94.3 94.4 94.5 99.7 85.6 88.2
Beaumont Port Arthur 61.4 61.4 61.5 61.9 64.9 72.3 71.4 69.7
Brownsville 36.4 36.3 36.0 34.3 32.4 32.9 26.2 26.4
Corpus Christi 43.9 43.9 43.9 44.2 46.2 43.9 16.7 20.4
Dallas 85.2 85.1 85.3 85.6 87.8 95.7 98.0 93.3
Fort Worth 79.7 79.6 79.7 80.0 80.7 88.3 89.6 89.7
Houston 91.2 91.4 91.5 92.0 91.7 98.4 99.2 96.2
Laredo 50.1 49.7 49.1 45.9 43.2 38.5 30.3 36.0
Lubbock 50.4 50.4 50.3 49.7 47.8 48.1 50.6 54.2
Midland Odessa 24.9 24.9 24.9 24.8 25.0 28.1 29.2 31.3
Nacogdoches 82.5 82.5 82.6 82.3 85.1 92.3 98.1 91.0
San Angelo 29.5 29.5 29.5 29.5 30.2 33.8 35.2 36.4
Temple Killeen 96.0 95.9 96.1 96.3 96.5 100.0 100.0 98.5
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 82.0 82.0 82.2 82.5 85.9 95.8 98.9 91.1
Waco 86.3 86.4 86.4 86.8 87.2 96.7 100.0 97.8
Wichita Falls 73.9 73.6 73.5 73.3 68.1 81.1 90.2 92.7
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 40.8 390,241 385,359 945,568
Amarillo 45.9 267,795 229,381 500,000
Austin 94.3 2,137,057 2,106,214 2,232,539
Beaumont Port Arthur 61.4 1,815,679 1,796,650 2,926,263
Brownsville 36.4 1,444,478 1,230,047 3,375,775
Corpus Christi 43.9 478,382 472,890 1,077,857
Dallas 85.2 3,343,391 3,273,102 3,841,548
Fort Worth 79.7 1,988,651 1,953,661 2,451,597
Houston 91.2 1,968,598 1,964,770 2,153,399
Laredo 50.1 1,001,878 908,123 1,813,408
Lubbock 50.4 338,712 300,298 596,207
Midland Odessa 24.9 317,272 316,599 1,271,543
Nacogdoches 82.5 32,590 32,588 39,522
San Angelo 29.5 258,599 254,356 862,151
Temple Killeen 96.0 415,224 415,224 432,631
Texarkana 100.0 225,473 122,593 122,593
Tyler 82.0 64,338 59,127 72,073
Waco 86.3 163,271 163,045 188,891
Wichita Falls 73.9 415,534 415,408 562,011