Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-07-17
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 2026-04-17 | 2026-01-17 | 2025-07-17 | |
| Abilene | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 47.0 | 48.7 | 48.3 | 47.1 | 56.3 |
| Amarillo | 43.6 | 43.7 | 43.7 | 43.8 | 44.5 | 45.3 | 46.8 | 46.5 |
| Austin | 96.9 | 92.4 | 91.7 | 91.9 | 92.3 | 84.2 | 85.9 | 94.0 |
| Beaumont Port Arthur | 73.2 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.2 | 71.6 | 67.8 | 88.9 |
| Brownsville | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 26.1 | 27.5 | 24.6 |
| Corpus Christi | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 26.9 | 14.6 | 17.4 | 27.4 |
| Dallas | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.8 | 97.8 | 92.8 | 100.0 |
| Fort Worth | 90.8 | 90.8 | 90.7 | 89.9 | 92.1 | 88.4 | 87.5 | 99.4 |
| Houston | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 98.3 | 98.4 | 100.0 |
| Laredo | 31.2 | 30.8 | 30.3 | 29.9 | 29.3 | 31.5 | 35.0 | 32.2 |
| Lubbock | 49.1 | 49.0 | 49.0 | 49.1 | 50.1 | 51.3 | 53.0 | 54.7 |
| Midland Odessa | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 29.5 | 29.4 | 30.0 | 36.2 |
| Nacogdoches | 95.2 | 95.3 | 95.2 | 95.3 | 97.6 | 97.3 | 89.4 | 98.0 |
| San Angelo | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 35.8 | 35.3 | 35.5 | 42.1 |
| Temple Killeen | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 97.7 | 100.0 |
| Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tyler | 99.0 | 98.8 | 98.7 | 95.6 | 97.6 | 97.9 | 92.5 | 100.0 |
| Waco | 99.6 | 99.6 | 99.2 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 100.0 |
| Wichita Falls | 83.2 | 83.0 | 83.0 | 86.2 | 91.3 | 90.0 | 89.5 | 98.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Abilene | 46.9 | 448,405 | 443,523 | 945,568 |
| Amarillo | 43.6 | 256,534 | 218,120 | 500,000 |
| Austin | 96.9 | 2,207,197 | 2,163,672 | 2,232,539 |
| Beaumont Port Arthur | 73.2 | 2,161,382 | 2,142,353 | 2,926,263 |
| Brownsville | 27.8 | 1,142,740 | 939,908 | 3,375,775 |
| Corpus Christi | 27.6 | 302,853 | 297,361 | 1,077,857 |
| Dallas | 98.2 | 3,854,583 | 3,772,050 | 3,841,548 |
| Fort Worth | 90.8 | 2,260,334 | 2,225,344 | 2,451,597 |
| Houston | 100.0 | 2,184,061 | 2,153,399 | 2,153,399 |
| Laredo | 31.2 | 651,362 | 566,169 | 1,813,408 |
| Lubbock | 49.1 | 330,879 | 292,465 | 596,207 |
| Midland Odessa | 28.2 | 359,238 | 358,565 | 1,271,543 |
| Nacogdoches | 95.2 | 37,638 | 37,636 | 39,522 |
| San Angelo | 34.4 | 300,392 | 296,149 | 862,151 |
| Temple Killeen | 100.0 | 445,207 | 432,631 | 432,631 |
| Texarkana | 100.0 | 322,102 | 122,593 | 122,593 |
| Tyler | 99.0 | 76,532 | 71,321 | 72,073 |
| Waco | 99.6 | 188,274 | 188,048 | 188,891 |
| Wichita Falls | 83.2 | 467,565 | 467,439 | 562,011 |