Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-10-14
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-10-07 | 2026-09-14 | 2026-07-14 | 2026-04-14 | 2025-10-14 | |
| Abilene | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41.1 | 42.2 | 46.7 | 48.1 | 49.7 |
| Amarillo | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.2 | 40.8 | 43.8 | 45.5 | 47.8 |
| Austin | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.6 | 94.4 | 91.6 | 84.2 | 89.1 |
| Beaumont Port Arthur | 63.7 | 63.7 | 63.9 | 64.5 | 67.2 | 73.4 | 71.5 | 71.8 |
| Brownsville | - n.a. - | 33.3 | 33.3 | 32.9 | 30.7 | 27.2 | 25.7 | 26.8 |
| Corpus Christi | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 46.5 | 46.9 | 27.3 | 14.4 | 21.6 |
| Dallas | 87.3 | 87.3 | 87.4 | 87.9 | 88.6 | 98.3 | 97.8 | 93.3 |
| Fort Worth | 81.4 | 81.4 | 81.5 | 82.0 | 81.7 | 90.6 | 88.4 | 91.1 |
| Houston | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 92.8 | 94.0 | 100.0 | 98.8 | 95.6 |
| Laredo | - n.a. - | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 38.9 | 30.0 | 31.1 | 35.6 |
| Lubbock | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 45.8 | 49.1 | 51.4 | 54.8 |
| Midland Odessa | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 25.8 | 28.2 | 29.3 | 32.0 |
| Nacogdoches | 84.5 | 84.5 | 84.6 | 85.2 | 87.1 | 95.2 | 97.5 | 92.4 |
| San Angelo | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 31.1 | 34.3 | 35.2 | 37.2 |
| Temple Killeen | 97.5 | 97.5 | 97.6 | 98.0 | 96.5 | 100.0 | 99.3 | 98.9 |
| Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tyler | 84.6 | 84.6 | 84.7 | 85.4 | 88.3 | 98.6 | 98.1 | 91.8 |
| Waco | 88.7 | 88.7 | 88.8 | 89.3 | 88.3 | 98.7 | 100.0 | 97.6 |
| Wichita Falls | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 68.0 | 71.2 | 83.3 | 89.4 | 93.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Abilene | 40.7 | 390,053 | 385,171 | 945,568 |
| Amarillo | 44.6 | 261,191 | 222,777 | 500,000 |
| Austin | 95.3 | 2,158,695 | 2,127,852 | 2,232,539 |
| Beaumont Port Arthur | 63.7 | 1,884,213 | 1,865,184 | 2,926,263 |
| Brownsville | 33.3 | 1,309,828 | 1,123,124 | 3,375,775 |
| Corpus Christi | 45.7 | 497,906 | 492,414 | 1,077,857 |
| Dallas | 87.3 | 3,422,746 | 3,352,457 | 3,841,548 |
| Fort Worth | 81.4 | 2,031,280 | 1,996,290 | 2,451,597 |
| Houston | 93.8 | 2,023,839 | 2,019,667 | 2,153,399 |
| Laredo | 43.6 | 845,145 | 791,220 | 1,813,408 |
| Lubbock | 48.7 | 328,938 | 290,524 | 596,207 |
| Midland Odessa | 24.6 | 314,077 | 313,404 | 1,271,543 |
| Nacogdoches | 84.5 | 33,391 | 33,389 | 39,522 |
| San Angelo | 29.8 | 260,867 | 256,624 | 862,151 |
| Temple Killeen | 97.5 | 421,781 | 421,781 | 432,631 |
| Texarkana | 100.0 | 234,758 | 122,593 | 122,593 |
| Tyler | 84.6 | 66,183 | 60,972 | 72,073 |
| Waco | 88.7 | 167,769 | 167,543 | 188,891 |
| Wichita Falls | 67.5 | 379,678 | 379,552 | 562,011 |