Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-09-23
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | 2026-08-23 | 2026-06-23 | 2026-03-23 | 2025-09-23 | |
| Abilene | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 42.1 | 44.0 | 48.5 | 45.7 | 50.9 |
| Amarillo | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 41.7 | 44.4 | 46.0 | 48.3 |
| Austin | 93.1 | 93.2 | 93.4 | 94.1 | 97.6 | 93.2 | 84.5 | 90.9 |
| Beaumont Port Arthur | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 67.0 | 69.5 | 72.9 | 71.1 | 74.0 |
| Brownsville | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 31.6 | 27.6 | 26.2 | 26.5 |
| Corpus Christi | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 46.7 | 49.7 | 27.6 | 14.8 | 22.7 |
| Dallas | 87.3 | 87.4 | 87.6 | 88.3 | 92.1 | 98.8 | 97.2 | 95.4 |
| Fort Worth | 80.6 | 80.6 | 80.7 | 81.4 | 84.9 | 92.2 | 88.3 | 93.6 |
| Houston | 92.6 | 92.7 | 92.9 | 93.7 | 95.3 | 99.9 | 99.0 | 98.7 |
| Laredo | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.2 | 29.4 | 31.8 | 35.5 |
| Lubbock | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 45.7 | 46.8 | 49.9 | 52.0 | 55.5 |
| Midland Odessa | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 26.9 | 29.4 | 28.9 | 32.8 |
| Nacogdoches | 86.0 | 86.0 | 86.1 | 86.8 | 89.2 | 97.9 | 97.8 | 92.2 |
| San Angelo | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 32.4 | 35.8 | 34.3 | 38.2 |
| Temple Killeen | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 96.3 | 99.2 | 100.0 | 97.0 | 100.0 |
| Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tyler | 86.8 | 87.0 | 87.1 | 88.0 | 92.0 | 97.5 | 97.3 | 94.6 |
| Waco | 86.7 | 86.9 | 87.0 | 87.9 | 92.5 | 100.0 | 97.9 | 99.2 |
| Wichita Falls | 68.9 | 69.1 | 69.5 | 70.9 | 75.4 | 90.7 | 88.1 | 95.2 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Abilene | 41.6 | 398,257 | 393,375 | 945,568 |
| Amarillo | 40.5 | 240,803 | 202,389 | 500,000 |
| Austin | 93.1 | 2,109,378 | 2,078,535 | 2,232,539 |
| Beaumont Port Arthur | 66.1 | 1,953,988 | 1,934,959 | 2,926,263 |
| Brownsville | 30.1 | 1,211,338 | 1,017,394 | 3,375,775 |
| Corpus Christi | 46.1 | 502,170 | 496,678 | 1,077,857 |
| Dallas | 87.3 | 3,424,552 | 3,354,263 | 3,841,548 |
| Fort Worth | 80.6 | 2,009,911 | 1,974,921 | 2,451,597 |
| Houston | 92.6 | 1,998,403 | 1,994,575 | 2,153,399 |
| Laredo | 38.8 | 770,651 | 702,939 | 1,813,408 |
| Lubbock | 45.5 | 309,972 | 271,558 | 596,207 |
| Midland Odessa | 25.4 | 323,543 | 322,870 | 1,271,543 |
| Nacogdoches | 86.0 | 33,992 | 33,990 | 39,522 |
| San Angelo | 30.6 | 268,005 | 263,762 | 862,151 |
| Temple Killeen | 95.5 | 413,296 | 413,296 | 432,631 |
| Texarkana | 100.0 | 243,944 | 122,593 | 122,593 |
| Tyler | 86.8 | 67,803 | 62,592 | 72,073 |
| Waco | 86.7 | 164,055 | 163,829 | 188,891 |
| Wichita Falls | 68.9 | 387,391 | 387,265 | 562,011 |