Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-07-08
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-06-08 | 2026-04-08 | 2026-01-08 | 2025-07-08 | |
| Brazos G | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.6 | 90.6 | 85.9 | 86.9 | 94.5 |
| Coastal Bend | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 13.8 | 7.8 | 10.1 | 15.4 |
| East Texas | 84.2 | 84.3 | 84.4 | 84.7 | 83.0 | 81.4 | 77.7 | 96.2 |
| Lavaca | 97.7 | 97.8 | 98.1 | 99.0 | 100.0 | 49.9 | 62.8 | 99.3 |
| Llano Estacado | 50.3 | 50.4 | 50.4 | 50.7 | 52.3 | 53.7 | 56.3 | 64.6 |
| Lower Colorado | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 92.2 | 90.6 | 83.4 | 86.6 | 74.2 |
| North East Texas | 95.5 | 95.5 | 95.4 | 95.7 | 95.3 | 93.5 | 90.1 | 99.7 |
| Panhandle | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.5 | 37.4 | 38.6 | 37.8 |
| Plateau | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 29.6 | 29.4 | 30.8 | 35.4 | 31.5 |
| Region B | 87.3 | 87.6 | 87.8 | 88.7 | 91.5 | 88.3 | 89.9 | 99.3 |
| Region C | 96.2 | 96.2 | 96.3 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 92.9 | 99.6 |
| Region F | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 34.7 | 34.3 | 35.6 | 40.9 |
| Region H | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.0 | 98.0 | 99.9 |
| Rio Grande | 24.7 | 24.9 | 25.0 | 25.5 | 23.4 | 19.0 | 18.0 | 15.5 |
| South Central Texas | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 39.0 | 38.4 | 40.4 | 42.5 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 90.3 | 3,161,941 | 3,112,595 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 15.6 | 143,338 | 143,059 | 918,882 |
| East Texas | 84.2 | 7,103,991 | 4,957,327 | 5,884,880 |
| Lavaca | 97.7 | 160,518 | 155,305 | 158,975 |
| Llano Estacado | 50.3 | 87,861 | 87,861 | 174,503 |
| Lower Colorado | 91.6 | 1,994,452 | 1,944,026 | 2,122,814 |
| North East Texas | 95.5 | 2,944,609 | 2,475,616 | 2,592,091 |
| Panhandle | 36.0 | 262,406 | 223,560 | 621,034 |
| Plateau | 30.1 | 618,364 | 545,341 | 1,813,408 |
| Region B | 87.3 | 540,786 | 539,572 | 618,121 |
| Region C | 96.2 | 8,027,776 | 6,523,867 | 6,783,467 |
| Region F | 33.5 | 690,487 | 683,778 | 2,041,927 |
| Region H | 99.7 | 2,155,616 | 2,146,864 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 24.7 | 506,955 | 386,555 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 42.1 | 280,055 | 279,984 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.