Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-04-18
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-11 | 2026-03-18 | 2026-01-18 | 2025-10-18 | 2025-04-18 | |
| Brazos G | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 86.4 | 86.4 | 88.3 | 88.4 |
| Coastal Bend | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 9.8 | 11.8 | 16.8 |
| East Texas | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.4 | 80.5 | 77.9 | 79.0 | 98.9 |
| Lavaca | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 49.8 | 53.6 | 60.8 | 76.4 | 76.1 |
| Llano Estacado | 53.4 | 53.5 | 53.5 | 53.7 | 54.4 | 55.9 | 59.5 | 57.8 |
| Lower Colorado | 84.0 | 84.0 | 84.1 | 83.2 | 84.9 | 85.9 | 88.3 | 50.9 |
| North East Texas | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 91.9 | 89.5 | 93.0 | 99.5 |
| Panhandle | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 39.3 | 33.7 |
| Plateau | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30.7 | 32.1 | 34.8 | 35.6 | 24.5 |
| Region B | 89.5 | 89.7 | 89.7 | 88.2 | 88.1 | 89.1 | 93.3 | 81.0 |
| Region C | 94.9 | 94.8 | 94.7 | 94.9 | 94.7 | 92.4 | 92.7 | 95.3 |
| Region F | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 36.8 | 33.6 |
| Region H | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 99.0 | 98.9 | 97.8 | 95.0 | 99.6 |
| Rio Grande | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.1 | 20.5 | 19.2 | 16.4 | 15.7 |
| South Central Texas | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 39.0 | 40.1 | 43.2 | 31.4 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 87.6 | 3,037,564 | 3,021,599 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 7.7 | 71,249 | 70,970 | 918,882 |
| East Texas | 81.5 | 6,822,611 | 4,796,367 | 5,884,880 |
| Lavaca | 54.8 | 92,400 | 87,187 | 158,975 |
| Llano Estacado | 53.4 | 93,237 | 93,237 | 174,503 |
| Lower Colorado | 84.0 | 1,834,158 | 1,783,732 | 2,122,814 |
| North East Texas | 93.3 | 2,648,338 | 2,392,427 | 2,564,888 |
| Panhandle | 37.1 | 269,526 | 230,680 | 621,034 |
| Plateau | 31.5 | 621,532 | 570,916 | 1,813,408 |
| Region B | 89.5 | 554,433 | 553,219 | 618,121 |
| Region C | 94.9 | 7,788,706 | 6,435,528 | 6,783,467 |
| Region F | 34.9 | 718,634 | 711,925 | 2,041,927 |
| Region H | 98.3 | 2,135,187 | 2,115,716 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 19.8 | 357,893 | 308,766 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 38.2 | 254,013 | 253,942 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.