Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-05-29
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-22 | 2026-04-29 | 2026-02-28 | 2025-11-29 | 2025-05-29 | |
| Brazos G | 90.3 | 90.2 | 90.0 | 89.2 | 88.7 | 86.3 | 88.3 | 92.2 |
| Coastal Bend | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | 15.5 |
| East Texas | 82.9 | 82.9 | 82.7 | 82.1 | 81.6 | 78.8 | 77.5 | 99.1 |
| Lavaca | 98.8 | 95.9 | 89.3 | 82.1 | 64.7 | 56.5 | 69.2 | 77.8 |
| Llano Estacado | 51.7 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 52.8 | 55.1 | 57.6 | 61.4 |
| Lower Colorado | 90.1 | 89.9 | 89.2 | 86.4 | 84.5 | 85.1 | 88.6 | 51.1 |
| North East Texas | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 95.3 | 94.2 | 90.9 | 91.9 | 99.8 |
| Panhandle | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.8 | 38.1 | 38.8 | 35.6 |
| Plateau | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 30.6 | 33.0 | 35.6 | 28.3 |
| Region B | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.4 | 90.1 | 89.0 | 91.6 | 99.2 |
| Region C | 95.6 | 95.5 | 95.3 | 95.1 | 95.3 | 93.8 | 94.1 | 99.9 |
| Region F | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.4 | 34.6 | 35.0 | 36.4 | 35.2 |
| Region H | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.1 | 98.5 | 99.0 | 98.6 | 100.0 |
| Rio Grande | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 21.6 | 21.4 | 20.6 | 15.8 | 14.8 |
| South Central Texas | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 41.6 | 30.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 90.3 | 3,235,194 | 3,113,007 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 10.8 | 99,100 | 98,821 | 918,882 |
| East Texas | 82.9 | 6,983,133 | 4,877,731 | 5,884,880 |
| Lavaca | 98.8 | 162,244 | 157,031 | 158,975 |
| Llano Estacado | 51.7 | 90,275 | 90,275 | 174,503 |
| Lower Colorado | 90.1 | 1,962,436 | 1,912,010 | 2,122,814 |
| North East Texas | 95.7 | 2,782,691 | 2,453,761 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.2 | 263,685 | 224,839 | 621,034 |
| Plateau | 29.5 | 603,309 | 534,520 | 1,813,408 |
| Region B | 88.7 | 549,500 | 548,286 | 618,121 |
| Region C | 95.6 | 7,977,014 | 6,483,136 | 6,783,467 |
| Region F | 34.7 | 715,342 | 708,633 | 2,041,927 |
| Region H | 99.9 | 2,173,607 | 2,151,215 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 22.8 | 426,580 | 356,930 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 39.0 | 259,001 | 258,930 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.