Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-07-28
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 2026-07-21 | 2026-06-28 | 2026-04-28 | 2026-01-28 | 2025-07-28 | |
| Brazos G | 90.0 | 90.1 | 90.2 | 90.6 | 90.8 | 88.6 | 86.7 | 94.0 |
| Coastal Bend | 26.7 | 26.3 | 25.8 | 14.9 | 15.9 | 7.7 | 9.6 | 14.9 |
| East Texas | 83.2 | 83.3 | 83.5 | 84.1 | 84.7 | 81.4 | 77.8 | 88.3 |
| Lavaca | 98.6 | 99.3 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 64.7 | 60.4 | 96.9 |
| Llano Estacado | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 50.2 | 51.0 | 52.9 | 55.8 | 63.5 |
| Lower Colorado | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 92.5 | 84.5 | 86.0 | 94.9 |
| North East Texas | 94.0 | 94.1 | 94.2 | 94.8 | 95.9 | 94.2 | 89.6 | 99.3 |
| Panhandle | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 36.3 | 36.9 | 38.3 | 39.3 |
| Plateau | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 36.3 | 29.7 | 30.6 | 34.2 | 34.2 |
| Region B | 82.0 | 82.1 | 82.3 | 83.0 | 90.3 | 90.0 | 89.0 | 97.8 |
| Region C | 95.1 | 95.2 | 95.4 | 96.1 | 96.8 | 95.2 | 92.1 | 98.6 |
| Region F | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 34.6 | 35.3 | 40.8 |
| Region H | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 98.5 | 98.6 | 99.9 |
| Rio Grande | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 25.6 | 21.4 | 19.6 | 16.5 |
| South Central Texas | 72.0 | 72.0 | 71.9 | 71.5 | 42.4 | 38.5 | 40.0 | 46.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 90.0 | 3,158,623 | 3,104,463 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 26.7 | 245,464 | 245,185 | 918,882 |
| East Texas | 83.2 | 7,011,271 | 4,898,416 | 5,884,880 |
| Lavaca | 98.6 | 162,040 | 156,827 | 158,975 |
| Llano Estacado | 49.7 | 86,761 | 86,761 | 174,503 |
| Lower Colorado | 99.6 | 2,164,650 | 2,113,462 | 2,122,814 |
| North East Texas | 94.0 | 2,794,154 | 2,435,734 | 2,592,091 |
| Panhandle | 35.3 | 257,952 | 219,106 | 621,034 |
| Plateau | 37.5 | 779,507 | 680,773 | 1,813,408 |
| Region B | 82.0 | 508,219 | 507,005 | 618,121 |
| Region C | 95.1 | 7,872,930 | 6,452,728 | 6,783,467 |
| Region F | 34.0 | 701,533 | 694,824 | 2,041,927 |
| Region H | 99.3 | 2,142,660 | 2,138,832 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 27.7 | 576,568 | 433,260 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 72.0 | 486,752 | 478,720 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.