Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-01-15
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-08 | 2025-12-15 | 2025-10-15 | 2025-07-15 | 2025-01-15 | |
| Brazos G | 86.7 | 86.8 | 86.7 | 86.9 | 87.7 | 88.7 | 94.4 | 89.2 |
| Coastal Bend | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 11.9 | 15.1 | 19.0 |
| East Texas | 78.1 | 78.2 | 78.1 | 77.8 | 78.2 | 79.5 | 93.7 | 96.5 |
| Lavaca | 61.7 | 61.8 | 62.0 | 62.8 | 66.8 | 77.1 | 99.1 | 72.4 |
| Llano Estacado | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.3 | 56.9 | 59.7 | 64.4 | 60.9 |
| Lower Colorado | 86.1 | 86.2 | 86.3 | 86.6 | 88.0 | 88.5 | 90.7 | 54.5 |
| North East Texas | 89.8 | 90.0 | 89.9 | 90.1 | 91.0 | 93.3 | 99.7 | 92.7 |
| Panhandle | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 39.4 | 38.5 | 33.9 |
| Plateau | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 35.6 | 32.1 | 26.4 |
| Region B | 89.5 | 89.6 | 89.7 | 90.2 | 90.7 | 93.4 | 99.0 | 82.0 |
| Region C | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 93.5 | 93.0 | 99.6 | 91.7 |
| Region F | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 36.0 | 36.9 | 41.3 | 35.2 |
| Region H | 98.4 | 98.4 | 98.2 | 98.0 | 99.1 | 95.4 | 100.0 | 99.8 |
| Rio Grande | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 16.1 | 16.6 | 15.7 | 14.8 |
| South Central Texas | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 41.0 | 43.4 | 43.7 | 33.5 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.7 | 2,999,075 | 2,987,826 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 9.9 | 91,098 | 90,819 | 918,882 |
| East Texas | 78.1 | 6,546,177 | 4,598,027 | 5,884,880 |
| Lavaca | 61.7 | 103,340 | 98,127 | 158,975 |
| Llano Estacado | 56.1 | 97,816 | 97,816 | 174,503 |
| Lower Colorado | 86.1 | 1,879,000 | 1,828,574 | 2,122,814 |
| North East Texas | 89.8 | 2,562,297 | 2,303,503 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.5 | 277,871 | 239,025 | 621,034 |
| Plateau | 35.1 | 712,191 | 637,268 | 1,813,408 |
| Region B | 89.5 | 554,700 | 553,486 | 618,121 |
| Region C | 92.7 | 7,607,026 | 6,287,429 | 6,783,467 |
| Region F | 35.5 | 731,138 | 724,429 | 2,041,927 |
| Region H | 98.4 | 2,122,292 | 2,118,464 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 18.3 | 331,139 | 285,990 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 40.2 | 267,458 | 267,387 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.