Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-04-11
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-04 | 2026-03-11 | 2026-01-11 | 2025-10-11 | 2025-04-11 | |
| Brazos G | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.9 | 86.8 | 86.8 | 89.3 | 88.8 |
| Coastal Bend | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 10.0 | 12.1 | 17.2 |
| East Texas | 81.4 | 81.3 | 81.3 | 81.1 | 79.2 | 78.1 | 79.8 | 99.1 |
| Lavaca | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 50.7 | 55.3 | 62.4 | 78.2 | 77.6 |
| Llano Estacado | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.9 | 54.7 | 56.2 | 59.8 | 58.2 |
| Lower Colorado | 83.2 | 83.3 | 83.3 | 83.8 | 85.3 | 86.4 | 88.9 | 51.4 |
| North East Texas | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 91.9 | 92.1 | 90.0 | 93.7 | 99.7 |
| Panhandle | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.4 | 33.8 |
| Plateau | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 31.0 | 32.7 | 35.2 | 35.8 | 25.7 |
| Region B | 88.2 | 88.2 | 88.3 | 87.5 | 89.1 | 89.6 | 93.8 | 81.3 |
| Region C | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 94.8 | 94.7 | 92.8 | 93.5 | 95.5 |
| Region F | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 35.1 | 35.5 | 37.1 | 33.9 |
| Region H | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 98.4 | 96.1 | 99.9 |
| Rio Grande | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 18.6 | 20.4 | 18.6 | 16.5 | 16.0 |
| South Central Texas | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 39.3 | 40.3 | 43.6 | 31.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 85.8 | 2,972,587 | 2,958,434 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 7.8 | 72,021 | 71,742 | 918,882 |
| East Texas | 81.4 | 6,815,351 | 4,788,321 | 5,884,880 |
| Lavaca | 49.7 | 84,218 | 79,005 | 158,975 |
| Llano Estacado | 53.7 | 93,646 | 93,646 | 174,503 |
| Lower Colorado | 83.2 | 1,817,355 | 1,766,929 | 2,122,814 |
| North East Texas | 93.4 | 2,645,963 | 2,395,981 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.6 | 266,200 | 227,354 | 621,034 |
| Plateau | 30.7 | 607,494 | 556,039 | 1,813,408 |
| Region B | 88.2 | 546,368 | 545,154 | 618,121 |
| Region C | 95.0 | 7,824,543 | 6,442,978 | 6,783,467 |
| Region F | 34.2 | 705,109 | 698,400 | 2,041,927 |
| Region H | 99.0 | 2,181,753 | 2,131,650 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 19.5 | 356,941 | 304,695 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 38.5 | 255,731 | 255,660 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.