Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-05-08
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 2026-04-08 | 2026-02-08 | 2025-11-08 | 2025-05-08 | |
| Brazos G | 88.7 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 85.9 | 86.5 | 87.7 | 91.5 |
| Coastal Bend | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 9.4 | 11.0 | 16.3 |
| East Texas | 82.0 | 82.1 | 82.0 | 81.9 | 81.4 | 77.6 | 78.1 | 100.0 |
| Lavaca | 77.5 | 77.6 | 77.4 | 65.1 | 49.9 | 58.9 | 72.6 | 75.7 |
| Llano Estacado | 52.4 | 52.4 | 52.5 | 52.7 | 53.7 | 55.5 | 58.4 | 61.5 |
| Lower Colorado | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 84.8 | 83.4 | 85.7 | 87.5 | 50.7 |
| North East Texas | 93.8 | 93.8 | 93.9 | 94.2 | 93.5 | 89.2 | 91.5 | 99.9 |
| Panhandle | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 37.4 | 38.3 | 39.0 | 34.9 |
| Plateau | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.6 | 30.8 | 33.7 | 36.0 | 28.5 |
| Region B | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.9 | 88.3 | 88.8 | 92.1 | 97.3 |
| Region C | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.3 | 95.0 | 92.1 | 92.7 | 99.9 |
| Region F | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.3 | 35.2 | 36.1 | 35.7 |
| Region H | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 98.9 | 99.0 | 98.9 | 96.1 | 100.0 |
| Rio Grande | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 15.3 |
| South Central Texas | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 39.8 | 42.3 | 31.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 88.7 | 3,083,072 | 3,058,901 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 8.3 | 76,186 | 75,907 | 918,882 |
| East Texas | 82.0 | 6,890,620 | 4,828,336 | 5,884,880 |
| Lavaca | 77.5 | 128,368 | 123,155 | 158,975 |
| Llano Estacado | 52.4 | 91,422 | 91,422 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.0 | 1,854,366 | 1,803,940 | 2,122,814 |
| North East Texas | 93.8 | 2,681,436 | 2,405,195 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.6 | 266,055 | 227,209 | 621,034 |
| Plateau | 30.3 | 613,813 | 548,886 | 1,813,408 |
| Region B | 89.2 | 552,500 | 551,286 | 618,121 |
| Region C | 95.2 | 7,820,188 | 6,457,246 | 6,783,467 |
| Region F | 34.4 | 708,661 | 701,952 | 2,041,927 |
| Region H | 99.1 | 2,137,867 | 2,133,580 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 21.4 | 386,613 | 334,829 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 38.6 | 256,526 | 256,455 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.