Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-02-16
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2026-02-15 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 2026-01-16 | 2025-11-16 | 2025-08-16 | 2025-02-16 | |
| Brazos G | 86.8 | 86.8 | 86.6 | 86.5 | 86.6 | 87.1 | 93.1 | 89.7 |
| Coastal Bend | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.7 | 14.1 | 18.3 |
| East Texas | 78.3 | 78.2 | 77.8 | 77.6 | 78.0 | 77.4 | 84.4 | 98.7 |
| Lavaca | 58.6 | 58.7 | 58.3 | 58.8 | 61.3 | 70.8 | 91.4 | 70.2 |
| Llano Estacado | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 56.0 | 58.0 | 62.4 | 60.0 |
| Lower Colorado | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.7 | 86.1 | 87.1 | 93.8 | 53.9 |
| North East Texas | 90.9 | 90.3 | 89.2 | 89.2 | 89.7 | 90.7 | 97.7 | 99.8 |
| Panhandle | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.5 | 33.9 |
| Plateau | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 35.1 | 35.6 | 33.7 | 26.3 |
| Region B | 89.6 | 89.6 | 89.4 | 88.9 | 89.3 | 91.5 | 96.9 | 81.3 |
| Region C | 93.9 | 93.7 | 92.6 | 92.2 | 92.6 | 92.0 | 97.1 | 94.7 |
| Region F | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.8 | 39.6 | 34.9 |
| Region H | 99.1 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 98.1 | 95.1 | 98.8 | 100.0 |
| Rio Grande | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 18.8 | 15.1 | 15.4 | 15.9 |
| South Central Texas | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 40.2 | 41.9 | 45.8 | 33.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.8 | 3,006,152 | 2,992,750 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 9.3 | 85,531 | 85,252 | 918,882 |
| East Texas | 78.3 | 6,552,629 | 4,607,731 | 5,884,880 |
| Lavaca | 58.6 | 98,315 | 93,102 | 158,975 |
| Llano Estacado | 55.5 | 96,912 | 96,912 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.6 | 1,867,762 | 1,817,336 | 2,122,814 |
| North East Texas | 90.9 | 2,600,072 | 2,330,010 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.3 | 276,517 | 237,671 | 621,034 |
| Plateau | 33.4 | 683,831 | 606,422 | 1,813,408 |
| Region B | 89.6 | 555,254 | 554,040 | 618,121 |
| Region C | 93.9 | 7,685,205 | 6,367,243 | 6,783,467 |
| Region F | 35.3 | 726,535 | 719,826 | 2,041,927 |
| Region H | 99.1 | 2,164,987 | 2,133,195 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 20.6 | 349,660 | 322,047 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 39.8 | 264,401 | 264,330 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.