Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-06-18
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 2026-03-18 | 2025-12-18 | 2025-06-18 | |
| Brazos G | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 89.0 | 86.4 | 87.6 | 93.9 |
| Coastal Bend | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.7 | 8.2 | 8.4 | 10.5 | 15.7 |
| East Texas | 84.4 | 84.2 | 84.1 | 82.9 | 81.7 | 80.6 | 78.1 | 97.8 |
| Lavaca | 99.7 | 99.5 | 98.0 | 98.3 | 75.7 | 53.6 | 66.6 | 99.4 |
| Llano Estacado | 51.7 | 51.7 | 51.8 | 52.1 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 65.2 |
| Lower Colorado | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 90.5 | 85.2 | 84.9 | 87.9 | 55.3 |
| North East Texas | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.2 | 94.8 | 91.9 | 91.0 | 99.8 |
| Panhandle | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 37.8 | 38.6 | 37.0 |
| Plateau | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 32.1 | 35.1 | 29.3 |
| Region B | 90.8 | 91.0 | 91.1 | 91.7 | 88.7 | 88.1 | 90.5 | 100.0 |
| Region C | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.4 | 95.0 | 94.7 | 93.5 | 99.9 |
| Region F | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.1 | 34.8 | 36.0 | 35.2 |
| Region H | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.4 | 98.9 | 99.1 | 100.0 |
| Rio Grande | 25.3 | 24.7 | 24.1 | 23.6 | 21.1 | 20.5 | 16.2 | 15.4 |
| South Central Texas | 41.0 | 40.9 | 40.6 | 38.9 | 38.4 | 39.0 | 41.0 | 32.4 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 90.7 | 3,273,396 | 3,127,784 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 14.3 | 131,440 | 131,161 | 918,882 |
| East Texas | 84.4 | 7,142,855 | 4,966,082 | 5,884,880 |
| Lavaca | 99.7 | 163,673 | 158,460 | 158,975 |
| Llano Estacado | 51.7 | 90,195 | 90,195 | 174,503 |
| Lower Colorado | 91.7 | 1,997,561 | 1,947,135 | 2,122,814 |
| North East Texas | 96.5 | 2,888,513 | 2,473,893 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.5 | 265,248 | 226,402 | 621,034 |
| Plateau | 29.6 | 608,689 | 536,154 | 1,813,408 |
| Region B | 90.8 | 562,750 | 561,536 | 618,121 |
| Region C | 96.9 | 8,181,934 | 6,576,311 | 6,783,467 |
| Region F | 34.4 | 709,021 | 702,312 | 2,041,927 |
| Region H | 100.0 | 2,206,781 | 2,153,399 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 25.3 | 489,035 | 396,001 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 41.0 | 272,380 | 272,309 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.