Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-09-28
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 2026-08-28 | 2026-06-28 | 2026-03-28 | 2025-09-28 | |
| Brazos G | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 82.7 | 86.1 | 90.8 | 85.9 | 90.7 |
| Coastal Bend | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.7 | 42.1 | 15.9 | 8.1 | 12.6 |
| East Texas | 75.9 | 76.0 | 76.1 | 76.8 | 79.1 | 84.7 | 81.2 | 81.1 |
| Lavaca | 83.3 | 83.3 | 83.4 | 84.4 | 89.6 | 99.7 | 52.0 | 81.4 |
| Llano Estacado | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 47.4 | 51.0 | 54.1 | 60.6 |
| Lower Colorado | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 93.6 | 97.1 | 92.5 | 84.3 | 90.2 |
| North East Texas | 85.9 | 86.0 | 86.0 | 86.5 | 89.2 | 95.9 | 91.4 | 94.9 |
| Panhandle | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.9 | 36.3 | 37.7 | 39.7 |
| Plateau | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 38.2 | 29.7 | 31.5 | 35.9 |
| Region B | 68.5 | 68.6 | 68.6 | 69.8 | 74.9 | 90.3 | 86.3 | 94.7 |
| Region C | 85.3 | 85.4 | 85.6 | 86.4 | 90.1 | 96.8 | 94.5 | 94.9 |
| Region F | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 32.0 | 34.1 | 34.5 | 37.7 |
| Region H | 91.8 | 91.9 | 92.1 | 92.9 | 94.5 | 99.9 | 98.9 | 98.1 |
| Rio Grande | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 23.2 | 25.6 | 19.3 | 16.7 |
| South Central Texas | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.6 | 72.0 | 42.4 | 38.8 | 44.2 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 81.9 | 2,835,056 | 2,823,173 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 38.9 | 358,143 | 357,864 | 918,882 |
| East Texas | 75.9 | 6,425,996 | 4,465,667 | 5,884,880 |
| Lavaca | 83.3 | 137,585 | 132,372 | 158,975 |
| Llano Estacado | 46.2 | 80,549 | 80,549 | 174,503 |
| Lower Colorado | 92.8 | 2,019,495 | 1,969,069 | 2,122,814 |
| North East Texas | 85.9 | 2,492,108 | 2,206,725 | 2,568,428 |
| Panhandle | 33.3 | 245,696 | 206,850 | 621,034 |
| Plateau | 38.8 | 771,404 | 703,193 | 1,813,408 |
| Region B | 68.5 | 424,688 | 423,474 | 618,121 |
| Region C | 85.3 | 7,027,041 | 5,785,860 | 6,783,467 |
| Region F | 30.4 | 627,027 | 620,318 | 2,041,927 |
| Region H | 91.8 | 1,979,589 | 1,975,761 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 19.8 | 433,978 | 309,178 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 70.1 | 466,062 | 465,991 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.