Lake Granbury: 87.4% full as of 2026-09-11
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-09-11 | 87.4 | 690.54 | 117,057 | 116,148 | 132,949 | 7,384 |
| Yesterday | 2026-09-10 | 87.5 | 690.56 | 117,205 | 116,296 | 132,949 | 7,392 |
| 2 days ago | 2026-09-09 | 87.6 | 690.59 | 117,427 | 116,518 | 132,949 | 7,403 |
| 1 week ago | 2026-09-04 | 88.4 | 690.73 | 118,467 | 117,558 | 132,949 | 7,454 |
| 1 month ago | 2026-08-11 | 91.2 | 691.22 | 122,163 | 121,254 | 132,949 | 7,632 |
| 3 months ago | 2026-06-11 | 99.0 | 692.54 | 132,556 | 131,647 | 132,949 | 8,114 |
| 6 months ago | 2026-03-11 | 99.4 | 692.61 | 133,124 | 132,215 | 132,949 | 8,139 |
| 1 year ago | 2025-09-11 | 97.0 | 692.21 | 129,898 | 128,989 | 132,949 | 7,993 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-09-11 22:15 | 690.56 | 692.70 | -2.14 |
| 1 hour prior | 2026-09-11 21:15 | 690.56 | 692.70 | -2.14 |
| 2 hours prior | 2026-09-11 20:15 | 690.50 | 692.70 | -2.20 |
| 6 hours prior | 2026-09-11 16:15 | 690.50 | 692.70 | -2.20 |
| 12 hours prior | 2026-09-11 10:15 | 690.55 | 692.70 | -2.15 |
| 24 hours prior | 2026-09-10 22:15 | 690.55 | 692.70 | -2.15 |
| 48 hours prior | 2026-09-09 22:15 | 690.58 | 692.70 | -2.12 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1969-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 -1.11 |
| Dead pool elevation | 640.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Service spillway crest elevation | 658.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Emergency spillway crest elevation | 693.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Top of dam elevation | 706.50 ft above NGVD29 -1.11 |
| Conservation pool elevation | 692.70 ft above NGVD29 -1.11 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1969-01-01 (source: TWDB)
1993-10-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2003-07-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2015-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08090900 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08090900 |