Lake Granbury: 91.2% full as of 2026-08-11
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-08-11 | 91.2 | 691.22 | 122,163 | 121,254 | 132,949 | 7,632 |
| Yesterday | 2026-08-10 | 91.3 | 691.23 | 122,239 | 121,330 | 132,949 | 7,636 |
| 2 days ago | 2026-08-09 | 91.4 | 691.26 | 122,469 | 121,560 | 132,949 | 7,647 |
| 1 week ago | 2026-08-04 | 92.1 | 691.37 | 123,312 | 122,403 | 132,949 | 7,687 |
| 1 month ago | 2026-07-11 | 96.2 | 692.07 | 128,782 | 127,873 | 132,949 | 7,942 |
| 3 months ago | 2026-05-11 | 99.4 | 692.60 | 133,043 | 132,134 | 132,949 | 8,136 |
| 6 months ago | 2026-02-11 | 96.8 | 692.17 | 129,578 | 128,669 | 132,949 | 7,979 |
| 1 year ago | 2025-08-11 | 98.4 | 692.43 | 131,665 | 130,756 | 132,949 | 8,074 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-08-11 17:15 | 691.20 | 692.70 | -1.50 |
| 1 hour prior | 2026-08-11 16:15 | 691.21 | 692.70 | -1.49 |
| 2 hours prior | 2026-08-11 15:15 | 691.21 | 692.70 | -1.49 |
| 6 hours prior | 2026-08-11 11:15 | 691.23 | 692.70 | -1.47 |
| 12 hours prior | 2026-08-11 05:15 | 691.23 | 692.70 | -1.47 |
| 24 hours prior | 2026-08-10 17:15 | 691.20 | 692.70 | -1.50 |
| 48 hours prior | 2026-08-09 17:15 | 691.24 | 692.70 | -1.46 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1969-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 -1.11 |
| Dead pool elevation | 640.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Service spillway crest elevation | 658.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Emergency spillway crest elevation | 693.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Top of dam elevation | 706.50 ft above NGVD29 -1.11 |
| Conservation pool elevation | 692.70 ft above NGVD29 -1.11 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1969-01-01 (source: TWDB)
1993-10-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2003-07-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2015-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08090900 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08090900 |