Lake Granbury: 90.2% full as of 2026-08-22
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-08-22 | 90.2 | 691.05 | 120,871 | 119,962 | 132,949 | 7,570 |
| Yesterday | 2026-08-21 | 90.3 | 691.06 | 120,947 | 120,038 | 132,949 | 7,574 |
| 2 days ago | 2026-08-20 | 90.3 | 691.07 | 121,022 | 120,113 | 132,949 | 7,578 |
| 1 week ago | 2026-08-15 | 90.9 | 691.16 | 121,706 | 120,797 | 132,949 | 7,610 |
| 1 month ago | 2026-07-22 | 95.4 | 691.94 | 127,753 | 126,844 | 132,949 | 7,895 |
| 3 months ago | 2026-05-22 | 99.4 | 692.61 | 133,124 | 132,215 | 132,949 | 8,139 |
| 6 months ago | 2026-02-22 | 99.1 | 692.55 | 132,637 | 131,728 | 132,949 | 8,117 |
| 1 year ago | 2025-08-22 | 98.7 | 692.48 | 132,069 | 131,160 | 132,949 | 8,092 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-08-22 16:45 | 691.04 | 692.70 | -1.66 |
| 1 hour prior | 2026-08-22 15:45 | 691.03 | 692.70 | -1.67 |
| 2 hours prior | 2026-08-22 14:45 | 691.04 | 692.70 | -1.66 |
| 6 hours prior | 2026-08-22 10:45 | 691.05 | 692.70 | -1.65 |
| 12 hours prior | 2026-08-22 04:45 | 691.04 | 692.70 | -1.66 |
| 24 hours prior | 2026-08-21 16:45 | 691.05 | 692.70 | -1.65 |
| 48 hours prior | 2026-08-20 16:45 | 691.07 | 692.70 | -1.63 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1969-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 -1.11 |
| Dead pool elevation | 640.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Service spillway crest elevation | 658.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Emergency spillway crest elevation | 693.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Top of dam elevation | 706.50 ft above NGVD29 -1.11 |
| Conservation pool elevation | 692.70 ft above NGVD29 -1.11 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1969-01-01 (source: TWDB)
1993-10-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2003-07-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2015-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08090900 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08090900 |