Rating curve data
Lake
Martin
Source
TWDB
Survey date
2014-08-01
Vertical datum
NGVD29
| Elevation (feet above NGVD29) |
Area (acres) |
Volume (acre-feet) |
|---|---|---|
| 264.60 | 0.00 | 0.00 |
| 264.70 | 0.00 | 0.00 |
| 264.80 | 0.00 | 0.00 |
| 264.90 | 0.00 | 0.00 |
| 265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265.10 | 0.00 | 0.00 |
| 265.20 | 0.00 | 0.00 |
| 265.30 | 0.00 | 0.00 |
| 265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 265.50 | 0.01 | 0.00 |
| 265.60 | 0.01 | 0.00 |
| 265.70 | 0.01 | 0.00 |
| 265.80 | 0.01 | 0.00 |
| 265.90 | 0.01 | 0.01 |
| 266.00 | 0.02 | 0.01 |
| 266.10 | 0.02 | 0.01 |
| 266.20 | 0.03 | 0.01 |
| 266.30 | 0.04 | 0.01 |
| 266.40 | 0.06 | 0.02 |
| 266.50 | 0.11 | 0.03 |
| 266.60 | 0.19 | 0.04 |
| 266.70 | 0.31 | 0.07 |
| 266.80 | 0.42 | 0.10 |
| 266.90 | 0.56 | 0.15 |
| 267.00 | 0.71 | 0.22 |
| 267.10 | 0.86 | 0.30 |
| 267.20 | 1.06 | 0.39 |
| 267.30 | 1.27 | 0.51 |
| 267.40 | 1.55 | 0.65 |
| 267.50 | 1.93 | 0.82 |
| 267.60 | 2.27 | 1.03 |
| 267.70 | 2.58 | 1.27 |
| 267.80 | 2.91 | 1.55 |
| 267.90 | 3.25 | 1.86 |
| 268.00 | 3.65 | 2.20 |
| 268.10 | 4.07 | 2.59 |
| 268.20 | 4.54 | 3.02 |
| 268.30 | 5.03 | 3.50 |
| 268.40 | 5.61 | 4.03 |
| 268.50 | 6.33 | 4.62 |
| 268.60 | 7.04 | 5.29 |
| 268.70 | 7.86 | 6.04 |
| 268.80 | 8.84 | 6.87 |
| 268.90 | 9.94 | 7.81 |
| 269.00 | 11.13 | 8.86 |
| 269.10 | 12.60 | 10.04 |
| 269.20 | 14.40 | 11.39 |
| 269.30 | 16.67 | 12.94 |
| 269.40 | 19.76 | 14.75 |
| 269.50 | 23.43 | 16.91 |
| 269.60 | 27.27 | 19.44 |
| 269.70 | 31.47 | 22.38 |
| 269.80 | 35.98 | 25.74 |
| 269.90 | 41.28 | 29.61 |
| 270.00 | 46.24 | 33.98 |
| 270.10 | 51.09 | 38.85 |
| 270.20 | 55.88 | 44.20 |
| 270.30 | 61.55 | 50.06 |
| 270.40 | 67.72 | 56.52 |
| 270.50 | 75.25 | 63.67 |
| 270.60 | 81.75 | 71.53 |
| 270.70 | 87.79 | 80.01 |
| 270.80 | 94.42 | 89.11 |
| 270.90 | 101.49 | 98.90 |
| 271.00 | 109.51 | 109.45 |
| 271.10 | 117.24 | 120.79 |
| 271.20 | 125.62 | 132.94 |
| 271.30 | 133.38 | 145.88 |
| 271.40 | 141.27 | 159.61 |
| 271.50 | 149.55 | 174.16 |
| 271.60 | 156.19 | 189.45 |
| 271.70 | 163.94 | 205.45 |
| 271.80 | 172.06 | 222.23 |
| 271.90 | 181.02 | 239.88 |
| 272.00 | 190.53 | 258.46 |
| 272.10 | 198.54 | 277.94 |
| 272.20 | 206.13 | 298.17 |
| 272.30 | 214.79 | 319.20 |
| 272.40 | 223.78 | 341.13 |
| 272.50 | 232.00 | 363.93 |
| 272.60 | 238.97 | 387.49 |
| 272.70 | 245.31 | 411.70 |
| 272.80 | 251.81 | 436.55 |
| 272.90 | 258.41 | 462.07 |
| 273.00 | 264.52 | 488.22 |
| 273.10 | 270.72 | 514.99 |
| 273.20 | 277.37 | 542.39 |
| 273.30 | 284.09 | 570.46 |
| 273.40 | 291.59 | 599.22 |
| 273.50 | 299.74 | 628.78 |
| 273.60 | 307.71 | 659.18 |
| 273.70 | 315.86 | 690.35 |
| 273.80 | 324.47 | 722.36 |
| 273.90 | 332.36 | 755.22 |
| 274.00 | 339.44 | 788.81 |
| 274.10 | 346.26 | 823.10 |
| 274.20 | 352.19 | 858.03 |
| 274.30 | 357.49 | 893.51 |
| 274.40 | 363.00 | 929.53 |
| 274.50 | 369.70 | 966.15 |
| 274.60 | 377.60 | 1,003.52 |
| 274.70 | 385.89 | 1,041.69 |
| 274.80 | 395.70 | 1,080.75 |
| 274.90 | 404.84 | 1,120.78 |
| 275.00 | 414.85 | 1,161.76 |
| 275.10 | 425.40 | 1,203.78 |
| 275.20 | 435.36 | 1,246.83 |
| 275.30 | 445.95 | 1,290.87 |
| 275.40 | 456.61 | 1,335.97 |
| 275.50 | 466.04 | 1,382.14 |
| 275.60 | 477.00 | 1,429.28 |
| 275.70 | 488.99 | 1,477.57 |
| 275.80 | 499.93 | 1,527.01 |
| 275.90 | 511.06 | 1,577.53 |
| 276.00 | 521.52 | 1,629.18 |
| 276.10 | 532.47 | 1,681.86 |
| 276.20 | 542.19 | 1,735.62 |
| 276.30 | 550.69 | 1,790.25 |
| 276.40 | 559.68 | 1,845.76 |
| 276.50 | 568.67 | 1,902.19 |
| 276.60 | 576.78 | 1,959.47 |
| 276.70 | 586.40 | 2,017.64 |
| 276.80 | 593.90 | 2,076.65 |
| 276.90 | 601.50 | 2,136.44 |
| 277.00 | 608.91 | 2,196.96 |
| 277.10 | 616.58 | 2,258.24 |
| 277.20 | 624.08 | 2,320.27 |
| 277.30 | 631.73 | 2,383.04 |
| 277.40 | 639.87 | 2,446.62 |
| 277.50 | 647.49 | 2,511.00 |
| 277.60 | 654.65 | 2,576.11 |
| 277.70 | 661.38 | 2,641.92 |
| 277.80 | 669.25 | 2,708.43 |
| 277.90 | 676.31 | 2,775.72 |
| 278.00 | 681.85 | 2,843.64 |
| 278.10 | 686.97 | 2,912.09 |
| 278.20 | 692.01 | 2,981.04 |
| 278.30 | 697.56 | 3,050.50 |
| 278.40 | 703.46 | 3,120.54 |
| 278.50 | 710.34 | 3,191.22 |
| 278.60 | 718.56 | 3,262.68 |
| 278.70 | 726.35 | 3,334.94 |
| 278.80 | 734.27 | 3,407.95 |
| 278.90 | 741.90 | 3,481.77 |
| 279.00 | 749.76 | 3,556.35 |
| 279.10 | 757.67 | 3,631.73 |
| 279.20 | 766.00 | 3,707.91 |
| 279.30 | 774.07 | 3,784.90 |
| 279.40 | 782.58 | 3,862.74 |
| 279.50 | 791.06 | 3,941.43 |
| 279.60 | 800.13 | 4,020.98 |
| 279.70 | 812.35 | 4,101.59 |
| 279.80 | 824.62 | 4,183.41 |
| 279.90 | 836.83 | 4,266.50 |
| 280.00 | 848.35 | 4,350.77 |
| 280.10 | 860.93 | 4,436.22 |
| 280.20 | 871.82 | 4,522.87 |
| 280.30 | 883.25 | 4,610.59 |
| 280.40 | 894.82 | 4,699.53 |
| 280.50 | 905.50 | 4,789.54 |
| 280.60 | 917.06 | 4,880.68 |
| 280.70 | 928.05 | 4,972.95 |
| 280.80 | 939.43 | 5,066.30 |
| 280.90 | 950.91 | 5,160.84 |
| 281.00 | 962.11 | 5,256.50 |
| 281.10 | 972.78 | 5,353.24 |
| 281.20 | 983.67 | 5,451.07 |
| 281.30 | 994.50 | 5,549.94 |
| 281.40 | 1,005.23 | 5,649.94 |
| 281.50 | 1,015.01 | 5,750.97 |
| 281.60 | 1,026.56 | 5,853.05 |
| 281.70 | 1,036.95 | 5,956.24 |
| 281.80 | 1,047.22 | 6,060.43 |
| 281.90 | 1,057.01 | 6,165.65 |
| 282.00 | 1,066.81 | 6,271.85 |
| 282.10 | 1,077.02 | 6,379.03 |
| 282.20 | 1,087.18 | 6,487.26 |
| 282.30 | 1,097.18 | 6,596.44 |
| 282.40 | 1,107.65 | 6,706.68 |
| 282.50 | 1,118.01 | 6,817.99 |
| 282.60 | 1,127.00 | 6,930.25 |
| 282.70 | 1,136.05 | 7,043.42 |
| 282.80 | 1,145.13 | 7,157.44 |
| 282.90 | 1,156.24 | 7,272.50 |
| 283.00 | 1,166.81 | 7,388.65 |
| 283.10 | 1,176.82 | 7,505.85 |
| 283.20 | 1,187.12 | 7,624.07 |
| 283.30 | 1,196.55 | 7,743.22 |
| 283.40 | 1,205.62 | 7,863.34 |
| 283.50 | 1,215.52 | 7,984.39 |
| 283.60 | 1,225.72 | 8,106.44 |
| 283.70 | 1,237.50 | 8,229.59 |
| 283.80 | 1,250.47 | 8,353.96 |
| 283.90 | 1,261.82 | 8,479.60 |
| 284.00 | 1,274.30 | 8,606.39 |
| 284.10 | 1,286.88 | 8,734.46 |
| 284.20 | 1,300.32 | 8,863.84 |
| 284.30 | 1,312.01 | 8,994.43 |
| 284.40 | 1,323.39 | 9,126.20 |
| 284.50 | 1,336.05 | 9,259.18 |
| 284.60 | 1,349.20 | 9,393.45 |
| 284.70 | 1,362.52 | 9,529.03 |
| 284.80 | 1,376.05 | 9,665.93 |
| 284.90 | 1,389.13 | 9,804.20 |
| 285.00 | 1,402.31 | 9,943.78 |
| 285.10 | 1,415.14 | 10,084.66 |
| 285.20 | 1,428.46 | 10,226.84 |
| 285.30 | 1,444.48 | 10,370.44 |
| 285.40 | 1,459.74 | 10,515.67 |
| 285.50 | 1,474.72 | 10,662.41 |
| 285.60 | 1,489.00 | 10,810.61 |
| 285.70 | 1,504.20 | 10,960.26 |
| 285.80 | 1,518.78 | 11,111.38 |
| 285.90 | 1,533.52 | 11,263.99 |
| 286.00 | 1,549.32 | 11,418.13 |
| 286.10 | 1,563.32 | 11,573.79 |
| 286.20 | 1,576.62 | 11,730.80 |
| 286.30 | 1,588.86 | 11,889.05 |
| 286.40 | 1,600.28 | 12,048.52 |
| 286.50 | 1,613.93 | 12,209.21 |
| 286.60 | 1,628.38 | 12,371.32 |
| 286.70 | 1,642.53 | 12,534.88 |
| 286.80 | 1,656.77 | 12,699.82 |
| 286.90 | 1,671.04 | 12,866.23 |
| 287.00 | 1,684.09 | 13,034.01 |
| 287.10 | 1,696.84 | 13,203.06 |
| 287.20 | 1,710.71 | 13,373.43 |
| 287.30 | 1,725.31 | 13,545.19 |
| 287.40 | 1,739.07 | 13,718.43 |
| 287.50 | 1,752.93 | 13,893.03 |
| 287.60 | 1,767.97 | 14,069.08 |
| 287.70 | 1,782.17 | 14,246.61 |
| 287.80 | 1,796.18 | 14,425.47 |
| 287.90 | 1,810.20 | 14,605.81 |
| 288.00 | 1,823.98 | 14,787.53 |
| 288.10 | 1,836.82 | 14,970.60 |
| 288.20 | 1,848.49 | 15,154.87 |
| 288.30 | 1,860.77 | 15,340.29 |
| 288.40 | 1,874.80 | 15,527.06 |
| 288.50 | 1,890.22 | 15,715.32 |
| 288.60 | 1,906.04 | 15,905.13 |
| 288.70 | 1,921.90 | 16,096.54 |
| 288.80 | 1,938.13 | 16,289.49 |
| 288.90 | 1,955.39 | 16,484.18 |
| 289.00 | 1,972.10 | 16,680.57 |
| 289.10 | 1,989.06 | 16,878.64 |
| 289.20 | 2,004.97 | 17,078.36 |
| 289.30 | 2,020.72 | 17,279.59 |
| 289.40 | 2,036.13 | 17,482.45 |
| 289.50 | 2,051.48 | 17,686.84 |
| 289.60 | 2,067.82 | 17,892.81 |
| 289.70 | 2,085.19 | 18,100.47 |
| 289.80 | 2,103.74 | 18,309.87 |
| 289.90 | 2,122.29 | 18,521.17 |
| 290.00 | 2,141.91 | 18,734.38 |
| 290.10 | 2,162.78 | 18,949.61 |
| 290.20 | 2,194.13 | 19,167.29 |
| 290.30 | 2,226.12 | 19,388.32 |
| 290.40 | 2,261.88 | 19,612.69 |
| 290.50 | 2,293.86 | 19,840.56 |
| 290.60 | 2,319.09 | 20,071.25 |
| 290.70 | 2,343.00 | 20,304.37 |
| 290.80 | 2,364.53 | 20,539.70 |
| 290.90 | 2,386.29 | 20,777.27 |
| 291.00 | 2,406.49 | 21,016.94 |
| 291.10 | 2,427.37 | 21,258.63 |
| 291.20 | 2,446.30 | 21,502.37 |
| 291.30 | 2,464.15 | 21,747.83 |
| 291.40 | 2,481.73 | 21,995.13 |
| 291.50 | 2,499.07 | 22,244.20 |
| 291.60 | 2,517.70 | 22,495.03 |
| 291.70 | 2,534.83 | 22,747.67 |
| 291.80 | 2,550.49 | 23,001.87 |
| 291.90 | 2,566.35 | 23,257.72 |
| 292.00 | 2,582.05 | 23,515.16 |
| 292.10 | 2,597.21 | 23,774.13 |
| 292.20 | 2,611.97 | 24,034.60 |
| 292.30 | 2,627.84 | 24,296.53 |
| 292.40 | 2,644.88 | 24,560.17 |
| 292.50 | 2,661.50 | 24,825.51 |
| 292.60 | 2,677.61 | 25,092.49 |
| 292.70 | 2,693.20 | 25,361.05 |
| 292.80 | 2,708.65 | 25,631.08 |
| 292.90 | 2,724.10 | 25,902.74 |
| 293.00 | 2,739.16 | 26,175.91 |
| 293.10 | 2,754.03 | 26,450.59 |
| 293.20 | 2,769.29 | 26,726.77 |
| 293.30 | 2,784.85 | 27,004.40 |
| 293.40 | 2,800.48 | 27,283.71 |
| 293.50 | 2,815.16 | 27,564.51 |
| 293.60 | 2,829.27 | 27,846.76 |
| 293.70 | 2,843.22 | 28,130.39 |
| 293.80 | 2,856.77 | 28,415.31 |
| 293.90 | 2,871.72 | 28,701.75 |
| 294.00 | 2,886.57 | 28,989.68 |
| 294.10 | 2,901.27 | 29,279.09 |
| 294.20 | 2,916.26 | 29,569.99 |
| 294.30 | 2,931.04 | 29,862.28 |
| 294.40 | 2,946.69 | 30,156.17 |
| 294.50 | 2,962.92 | 30,451.67 |
| 294.60 | 2,978.90 | 30,748.78 |
| 294.70 | 2,994.03 | 31,047.46 |
| 294.80 | 3,008.40 | 31,347.51 |
| 294.90 | 3,023.40 | 31,649.10 |
| 295.00 | 3,039.84 | 31,952.31 |
| 295.10 | 3,056.11 | 32,257.10 |
| 295.20 | 3,072.84 | 32,563.57 |
| 295.30 | 3,091.63 | 32,871.72 |
| 295.40 | 3,110.82 | 33,181.87 |
| 295.50 | 3,129.88 | 33,493.92 |
| 295.60 | 3,149.62 | 33,807.91 |
| 295.70 | 3,168.59 | 34,123.86 |
| 295.80 | 3,186.83 | 34,441.55 |
| 295.90 | 3,204.65 | 34,761.14 |
| 296.00 | 3,222.11 | 35,082.49 |
| 296.10 | 3,239.81 | 35,405.60 |
| 296.20 | 3,257.24 | 35,730.49 |
| 296.30 | 3,275.02 | 36,056.99 |
| 296.40 | 3,294.48 | 36,385.49 |
| 296.50 | 3,313.09 | 36,715.90 |
| 296.60 | 3,330.17 | 37,048.09 |
| 296.70 | 3,346.08 | 37,381.93 |
| 296.80 | 3,361.56 | 37,717.23 |
| 296.90 | 3,376.82 | 38,054.16 |
| 297.00 | 3,392.31 | 38,392.64 |
| 297.10 | 3,407.77 | 38,732.67 |
| 297.20 | 3,423.40 | 39,074.25 |
| 297.30 | 3,439.04 | 39,417.29 |
| 297.40 | 3,454.79 | 39,762.00 |
| 297.50 | 3,471.18 | 40,108.31 |
| 297.60 | 3,487.67 | 40,456.28 |
| 297.70 | 3,503.23 | 40,805.84 |
| 297.80 | 3,518.24 | 41,156.85 |
| 297.90 | 3,533.61 | 41,509.46 |
| 298.00 | 3,549.60 | 41,863.63 |
| 298.10 | 3,566.80 | 42,219.48 |
| 298.20 | 3,582.72 | 42,576.98 |
| 298.30 | 3,598.78 | 42,935.97 |
| 298.40 | 3,614.30 | 43,296.65 |
| 298.50 | 3,630.34 | 43,658.90 |
| 298.60 | 3,646.57 | 44,022.76 |
| 298.70 | 3,662.38 | 44,388.24 |
| 298.80 | 3,677.36 | 44,755.14 |
| 298.90 | 3,692.57 | 45,123.66 |
| 299.00 | 3,707.60 | 45,493.69 |
| 299.10 | 3,722.83 | 45,865.23 |
| 299.20 | 3,738.47 | 46,238.32 |
| 299.30 | 3,754.33 | 46,612.87 |
| 299.40 | 3,769.44 | 46,989.09 |
| 299.50 | 3,784.39 | 47,366.81 |
| 299.60 | 3,799.30 | 47,746.01 |
| 299.70 | 3,814.48 | 48,126.72 |
| 299.80 | 3,830.35 | 48,508.86 |
| 299.90 | 3,845.86 | 48,892.70 |
| 300.00 | 3,861.66 | 49,278.09 |
| 300.10 | 3,879.88 | 49,665.17 |
| 300.20 | 3,898.09 | 50,054.07 |
| 300.30 | 3,916.30 | 50,444.79 |
| 300.40 | 3,934.51 | 50,837.33 |
| 300.50 | 3,952.72 | 51,231.69 |
| 300.60 | 3,970.93 | 51,627.87 |
| 300.70 | 3,989.14 | 52,025.88 |
| 300.80 | 4,007.35 | 52,425.70 |
| 300.90 | 4,025.56 | 52,827.35 |
| 301.00 | 4,043.78 | 53,230.81 |
| 301.10 | 4,061.99 | 53,636.10 |
| 301.20 | 4,080.20 | 54,043.21 |
| 301.30 | 4,098.41 | 54,452.14 |
| 301.40 | 4,116.62 | 54,862.89 |
| 301.50 | 4,134.83 | 55,275.46 |
| 301.60 | 4,153.04 | 55,689.86 |
| 301.70 | 4,171.25 | 56,106.07 |
| 301.80 | 4,189.46 | 56,524.11 |
| 301.90 | 4,207.68 | 56,943.97 |
| 302.00 | 4,225.89 | 57,365.64 |
| 302.10 | 4,244.10 | 57,789.14 |
| 302.20 | 4,262.31 | 58,214.46 |
| 302.30 | 4,280.52 | 58,641.61 |
| 302.40 | 4,298.73 | 59,070.57 |
| 302.50 | 4,316.94 | 59,501.35 |
| 302.60 | 4,335.15 | 59,933.96 |
| 302.70 | 4,353.36 | 60,368.38 |
| 302.80 | 4,371.58 | 60,804.63 |
| 302.90 | 4,389.79 | 61,242.70 |
| 303.00 | 4,408.00 | 61,682.59 |
| 303.10 | 4,426.21 | 62,124.30 |
| 303.20 | 4,444.42 | 62,567.83 |
| 303.30 | 4,462.63 | 63,013.18 |
| 303.40 | 4,480.84 | 63,460.36 |
| 303.50 | 4,499.05 | 63,909.35 |
| 303.60 | 4,517.26 | 64,360.17 |
| 303.70 | 4,535.48 | 64,812.80 |
| 303.80 | 4,553.69 | 65,267.26 |
| 303.90 | 4,571.90 | 65,723.54 |
| 304.00 | 4,590.11 | 66,181.64 |
| 304.10 | 4,608.32 | 66,641.56 |
| 304.20 | 4,626.53 | 67,103.30 |
| 304.30 | 4,644.74 | 67,566.87 |
| 304.40 | 4,662.95 | 68,032.25 |
| 304.50 | 4,681.16 | 68,499.46 |
| 304.60 | 4,699.38 | 68,968.49 |
| 304.70 | 4,717.59 | 69,439.33 |
| 304.80 | 4,735.80 | 69,912.00 |
| 304.90 | 4,754.01 | 70,386.49 |
| 305.00 | 4,772.22 | 70,862.81 |
| 305.10 | 4,790.43 | 71,340.94 |
| 305.20 | 4,808.64 | 71,820.89 |
| 305.30 | 4,826.85 | 72,302.67 |
| 305.40 | 4,845.06 | 72,786.26 |
| 305.50 | 4,863.28 | 73,271.68 |
| 305.60 | 4,881.49 | 73,758.92 |
| 305.70 | 4,899.70 | 74,247.98 |
| 305.80 | 4,917.91 | 74,738.86 |
| 305.90 | 4,936.12 | 75,231.56 |
| 306.00 | 4,954.33 | 75,726.08 |
| 306.10 * | - n.a. - | 76,222.42 |
| 306.20 * | - n.a. - | 76,720.59 |
| 306.30 * | - n.a. - | 77,220.58 |
| 306.40 * | - n.a. - | 77,722.38 |
| 306.50 * | - n.a. - | 78,226.01 |
| 306.60 * | - n.a. - | 78,731.46 |
| 306.70 * | - n.a. - | 79,238.73 |
| 306.80 * | - n.a. - | 79,747.82 |
| 306.90 * | - n.a. - | 80,258.73 |
| 307.00 * | - n.a. - | 80,771.47 |
| 307.10 * | - n.a. - | 81,286.02 |
| 307.20 * | - n.a. - | 81,802.40 |
| 307.30 * | - n.a. - | 82,320.60 |
| 307.40 * | - n.a. - | 82,840.61 |
| 307.50 * | - n.a. - | 83,362.45 |
| 307.60 * | - n.a. - | 83,886.11 |
| 307.70 * | - n.a. - | 84,411.60 |
| 307.80 * | - n.a. - | 84,938.90 |
| 307.90 * | - n.a. - | 85,468.02 |
| 308.00 * | - n.a. - | 85,998.97 |
| 308.10 * | - n.a. - | 86,531.73 |
| 308.20 * | - n.a. - | 87,066.32 |
| 308.30 * | - n.a. - | 87,602.73 |
| 308.40 * | - n.a. - | 88,140.96 |
| 308.50 * | - n.a. - | 88,681.01 |
| 308.60 * | - n.a. - | 89,222.88 |
* extrapolated values