Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2024-07-26

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2024-07-26 2024-07-25 2024-07-24 2024-07-19 2024-06-26 2024-04-26 2024-01-26 2023-07-26
Abilene 36.8 36.9 37.0 37.2 38.9 37.2 38.5 45.6
Amarillo 41.4 41.5 41.5 41.6 42.4 43.8 44.2 47.9
Austin 63.0 62.5 60.7 59.8 61.5 44.5 43.4 49.5
Beaumont Port Arthur 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 87.6 78.3 90.3
Brownsville 19.5 19.5 19.4 19.1 19.0 20.7 21.5 26.3
Corpus Christi 37.4 37.4 37.3 37.2 36.1 37.8 41.0 46.1
Dallas 99.8 99.8 99.8 99.9 100.0 100.0 97.7 96.6
Fort Worth 93.8 93.8 93.8 93.8 95.4 92.0 90.4 88.6
Houston 100.0 100.0 100.0 97.4 99.5 100.0 100.0 96.0
Laredo 24.8 24.8 24.7 24.0 24.4 28.0 25.6 36.9
Lubbock 50.4 50.5 50.5 50.6 51.7 50.7 51.6 54.9
Midland Odessa 20.5 20.5 20.5 20.6 21.7 20.7 22.1 25.1
Nacogdoches 100.0 100.0 100.0 99.3 97.8 99.4 100.0 92.7
San Angelo 21.0 21.0 21.0 21.1 22.2 21.0 22.4 28.0
Temple Killeen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 76.2 63.9 62.7
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 95.6
Waco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.5
Wichita Falls 85.6 85.6 85.7 86.0 87.6 63.7 59.0 68.1
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 36.8 353,159 348,277 945,568
Amarillo 41.4 245,449 207,035 500,000
Austin 63.0 1,424,762 1,378,411 2,188,052
Beaumont Port Arthur 100.0 3,387,596 2,926,263 2,926,263
Brownsville 19.5 944,400 659,433 3,375,775
Corpus Christi 37.4 408,370 402,878 1,077,857
Dallas 99.8 4,068,595 3,832,279 3,840,521
Fort Worth 93.8 2,347,453 2,299,265 2,451,597
Houston 100.0 2,266,946 2,153,399 2,153,399
Laredo 24.8 624,089 449,330 1,813,408
Lubbock 50.4 338,863 300,449 596,207
Midland Odessa 20.5 260,866 260,193 1,271,543
Nacogdoches 100.0 40,227 39,522 39,522
San Angelo 21.0 184,865 180,622 862,151
Temple Killeen 100.0 442,165 432,631 432,631
Texarkana 100.0 302,328 231,496 231,496
Tyler 100.0 78,710 72,073 72,073
Waco 100.0 198,152 189,418 189,418
Wichita Falls 85.6 517,261 480,974 562,011